🇨🇱 El Ojo Chile

← Funcionarios

FERNANDO ANDRES ENCINA WAISSBLUTH

CONCEJAL · MUNICIPALIDAD DE LA REINA

Activo declarado
$10.304.762
11 declaraciones registradas
Patrimonio neto informado
$-139.695.238
Última: 2026-04-01

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de FERNANDO ANDRES ENCINA WAISSBLUTH como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE LA REINA, del 2026-04-01 (11 declaraciones desde 2021-07-26).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 4 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 10.304.762
Deudas declaradas 150.000.000
Neto (sin inmuebles) -139.695.238
Inmuebles / vehículos 4 / 1
Acciones / valores 0 / 0
Actividades paralelas 4

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-04-01 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 10.304.762 150.000.000 -139.695.238 4
2025-12-12 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 10.409.345 186.000.000 -175.590.655 4
2025-05-08 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 10.409.345 186.000.000 -175.590.655 4
2024-07-31 PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS 12.419.204 177.485.000 -165.065.796 4
2024-07-30 PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS 12.419.204 177.485.000 -165.065.796 4
2024-07-23 PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS 12.419.204 177.485.000 -165.065.796 4
2024-04-03 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 12.419.204 177.485.000 -165.065.796 4
2023-11-24 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 5.100.000 177.485.000 -172.385.000 4
2023-05-26 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 5.100.000 177.485.000 -172.385.000 1
2022-12-27 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 5.100.000 177.485.000 -172.385.000 1
2021-07-26 PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO 5.100.000 0 5.100.000 0

Quién le pidió audiencia

No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.