🇨🇱 El Ojo Chile

← Funcionarios

PATRICIO EDUARDO VILLALOBOS INOSTROZA

CONCEJAL · MUNICIPALIDAD DE LAJA

Activo declarado
$8.300.000
14 declaraciones registradas
Patrimonio neto informado
$8.300.000
Última: 2026-03-31

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de PATRICIO EDUARDO VILLALOBOS INOSTROZA como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE LAJA, del 2026-03-31 (14 declaraciones desde 2021-07-27).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 0 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 8.300.000
Deudas declaradas 0
Neto (sin inmuebles) 8.300.000
Inmuebles / vehículos 0 / 2
Acciones / valores 0 / 0
Actividades paralelas 3

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 8.300.000 0 8.300.000 0
2025-12-05 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 1.200.000 0 1.200.000 0
2025-03-31 PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO 1.200.000 0 1.200.000 0
2024-12-20 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 8.500.000 0 8.500.000 0
2024-08-02 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 9.180.000 0 9.180.000 0
2024-08-02 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 8.500.000 0 8.500.000 0
2024-07-30 PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS 8.000.000 0 8.000.000 0
2024-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 8.000.000 0 8.000.000 0
2023-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.180.000 0 9.180.000 0
2023-03-31 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 9.330.000 0 9.330.000 0
2022-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 8.000.000 0 8.000.000 0
2022-03-31 PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO 8.000.000 0 8.000.000 0
2022-03-29 PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS 8.000.000 0 8.000.000 0
2021-07-27 PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS 10.000.000 0 10.000.000 0

Quién le pidió audiencia

No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.