HÉCTOR JAVIER PAINEQUEO PAILLALÍ
CONCEJAL · MUNICIPALIDAD DE LUMACO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de HÉCTOR JAVIER PAINEQUEO PAILLALÍ como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE LUMACO, del 2024-04-02 (11 declaraciones desde 2017-01-09).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 0 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.025.832 | 0 | 1.025.832 | 0 |
| 2023-04-24 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.324.527 | 0 | 1.324.527 | 0 |
| 2023-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 1.324.527 | 0 | 1.324.527 | 0 |
| 2022-07-05 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | 0 |
| 2021-10-12 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | 0 |
| 2021-03-30 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | 0 |
| 2018-04-17 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 |
Quién le pidió audiencia
No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas