🇨🇱 El Ojo Chile

← Funcionarios

NANCY CAROLINA GONZALEZ ROA

CONCEJAL · MUNICIPALIDAD DE PALENA

Activo declarado
$0
12 declaraciones registradas
Patrimonio neto informado
$0
Última: 2026-03-03

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de NANCY CAROLINA GONZALEZ ROA como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE PALENA, del 2026-03-03 (12 declaraciones desde 2021-07-28).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 0
Deudas declaradas 0
Neto (sin inmuebles) 0
Inmuebles / vehículos 1 / 0
Acciones / valores 0 / 0
Actividades paralelas 0

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-03-03 CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R 0 0 0 1
2025-03-04 CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R 0 8.000.000 -8.000.000 1
2024-12-12 CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R 0 7.000.000 -7.000.000 1
2024-12-11 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 0 7.000.000 -7.000.000 1
2024-07-09 ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA 0 7.000.000 -7.000.000 1
2024-03-20 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 0 7.000.000 -7.000.000 1
2023-11-13 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 0 6.000.000 -6.000.000 1
2023-06-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 0 6.000.000 -6.000.000 1
2023-03-29 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 0 6.000.000 -6.000.000 1
2022-12-20 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 0 6.000.000 -6.000.000 1
2022-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 0 6.000.000 -6.000.000 1
2021-07-28 PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO 0 5.500.000 -5.500.000 1

Quién le pidió audiencia

No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.