Ministerio del Interior
Unidades ejecutoras en 2021
| Unidad ejecutora | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Interior | $U 7,6 mil millones | $U 7,1 mil millones | 93,0% | $U 4,0 mil millones | $U 2,5 mil millones | $U 622,7 millones |
| Jefatura de Policía de Montevideo | $U 6,3 mil millones | $U 5,8 mil millones | 92,2% | $U 5,6 mil millones | $U 199,4 millones | $U 1,9 millones |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | $U 4,9 mil millones | $U 4,4 mil millones | 89,8% | $U 3,4 mil millones | $U 973,0 millones | $U 30,0 millones |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | $U 4,0 mil millones | $U 3,5 mil millones | 89,1% | $U 2,1 mil millones | $U 1,4 mil millones | $U 326.659 |
| Jefatura de Policía de Canelones | $U 2,1 mil millones | $U 2,0 mil millones | 91,7% | $U 1,9 mil millones | $U 73,8 millones | $U 1,2 millones |
| Dirección Nacional de Bomberos | $U 2,0 mil millones | $U 1,9 mil millones | 96,4% | $U 1,8 mil millones | $U 110,6 millones | $U 12,2 millones |
| Guardia Republicana | $U 1,2 mil millones | $U 1,1 mil millones | 91,4% | $U 1,1 mil millones | $U 43,5 millones | $U 51.090 |
| Jefatura de Policía de Maldonado | $U 914,5 millones | $U 868,8 millones | 95,0% | $U 831,6 millones | $U 36,8 millones | $U 502.595 |
| Jefatura de Policía de Rivera | $U 651,6 millones | $U 619,7 millones | 95,1% | $U 597,6 millones | $U 21,7 millones | $U 466.572 |
| Jefatura de Policía de Salto | $U 575,1 millones | $U 548,3 millones | 95,3% | $U 523,3 millones | $U 21,3 millones | $U 3,7 millones |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | $U 561,3 millones | $U 524,0 millones | 93,4% | $U 504,3 millones | $U 19,1 millones | $U 611.678 |
| Jefatura de Policía de Colonia | $U 550,0 millones | $U 512,8 millones | 93,2% | $U 486,7 millones | $U 25,0 millones | $U 1,1 millones |
| Jefatura de Policía de Artigas | $U 535,7 millones | $U 517,4 millones | 96,6% | $U 494,0 millones | $U 23,0 millones | $U 410.000 |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | $U 530,4 millones | $U 500,5 millones | 94,4% | $U 484,2 millones | $U 16,0 millones | $U 303.868 |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | $U 517,7 millones | $U 483,9 millones | 93,5% | $U 427,2 millones | $U 52,9 millones | $U 3,8 millones |
| Jefatura de Policía de Rocha | $U 496,9 millones | $U 469,1 millones | 94,4% | $U 453,3 millones | $U 15,4 millones | $U 350.063 |
| Jefatura de Policía de Paysandú | $U 492,1 millones | $U 459,6 millones | 93,4% | $U 438,8 millones | $U 20,7 millones | $U 173.537 |
| Jefatura de Policía de San José | $U 480,4 millones | $U 427,8 millones | 89,0% | $U 404,4 millones | $U 22,3 millones | $U 1,0 millones |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | $U 446,6 millones | $U 407,8 millones | 91,3% | $U 374,2 millones | $U 29,1 millones | $U 4,5 millones |
| Jefatura de Policía de Florida | $U 440,1 millones | $U 420,4 millones | 95,5% | $U 405,5 millones | $U 14,7 millones | $U 188.411 |
| Dirección Nacional de la Educación Policial | $U 435,4 millones | $U 331,2 millones | 76,1% | $U 300,3 millones | $U 30,1 millones | $U 876.595 |
| Dirección Nacional de Migración | $U 417,1 millones | $U 360,6 millones | 86,5% | $U 309,0 millones | $U 50,7 millones | $U 897.355 |
| Jefatura de Policía de Lavalleja | $U 415,3 millones | $U 388,0 millones | 93,4% | $U 372,8 millones | $U 14,9 millones | $U 294.582 |
| Jefatura de Policía de Durazno | $U 401,2 millones | $U 369,6 millones | 92,1% | $U 356,1 millones | $U 13,3 millones | $U 133.201 |
| Jefatura de Policía de Soriano | $U 400,0 millones | $U 378,3 millones | 94,6% | $U 359,5 millones | $U 18,4 millones | $U 341.710 |
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | $U 395,9 millones | $U 378,1 millones | 95,5% | $U 361,2 millones | $U 16,3 millones | $U 629.718 |
| Jefatura de Policía de Río Negro | $U 367,6 millones | $U 338,1 millones | 92,0% | $U 324,2 millones | $U 13,6 millones | $U 327.998 |
| Jefatura de Policía de Flores | $U 248,8 millones | $U 233,9 millones | 94,0% | $U 224,3 millones | $U 9,1 millones | $U 479.553 |
| Dirección Nacional de Policia Científica | $U 219,5 millones | $U 200,9 millones | 91,5% | $U 133,5 millones | $U 64,6 millones | $U 2,7 millones |
| Dirección Nacional de Seguridad Rural | $U 12,8 millones | $U 895.397 | 7,0% | $U 0 | $U 895.397 | — |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | $U 5,4 millones | $U 1,7 millones | 31,5% | $U 1,7 millones | — | — |
| Dirección Nal. de Asist. y Seg.Social Policial | $U 932.310 | $U 0 | 0,0% | $U 0 | — | — |
Los nombres de las unidades ejecutoras cambian entre la OPP (hasta 2021) y la CGN (desde 2023), así que la serie de una unidad puede quedar partida en dos nombres.
Serie anual del inciso
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 57,3 mil millones | $U 24,2 mil millones | 42,2% | $U 22,0 mil millones | $U 2,1 mil millones | $U 120,0 millones | junio de 2026 |
| 2025 | $U 54,6 mil millones | $U 50,3 mil millones | 92,1% | $U 41,6 mil millones | $U 7,8 mil millones | $U 877,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2026 |
| 2024 | $U 53,0 mil millones | $U 48,2 mil millones | 90,9% | $U 39,3 mil millones | $U 7,6 mil millones | $U 1,2 mil millones | cierre del ejercicio, junio de 2025 |
| 2023 | $U 49,4 mil millones | $U 45,1 mil millones | 91,2% | $U 36,3 mil millones | $U 7,2 mil millones | $U 1,5 mil millones | cierre del ejercicio, junio de 2024 |
| 2021 | $U 38,5 mil millones | $U 35,4 mil millones | 92,0% | $U 28,9 mil millones | $U 5,8 mil millones | $U 692,3 millones | cierre del ejercicio 2021 |
| 2020 | $U 36,9 mil millones | $U 33,2 mil millones | 90,0% | $U 27,3 mil millones | $U 5,3 mil millones | $U 610,5 millones | cierre del ejercicio 2020 |
| 2019 | $U 34,0 mil millones | $U 30,3 mil millones | 89,2% | $U 24,7 mil millones | $U 4,9 mil millones | $U 675,4 millones | cierre del ejercicio 2019 |
| 2018 | $U 31,3 mil millones | $U 27,4 mil millones | 87,7% | $U 22,3 mil millones | $U 4,4 mil millones | $U 784,5 millones | cierre del ejercicio 2018 |
| 2017 | $U 28,9 mil millones | $U 25,1 mil millones | 86,9% | $U 20,5 mil millones | $U 3,7 mil millones | $U 830,5 millones | cierre del ejercicio 2017 |
| 2016 | $U 26,8 mil millones | $U 23,4 mil millones | 87,4% | $U 18,9 mil millones | $U 3,6 mil millones | $U 956,1 millones | cierre del ejercicio 2016 |
| 2015 | $U 23,2 mil millones | $U 20,7 mil millones | 89,4% | $U 16,7 mil millones | $U 3,2 mil millones | $U 838,1 millones | cierre del ejercicio 2015 |
| 2014 | $U 22,0 mil millones | $U 19,7 mil millones | 89,6% | $U 15,8 mil millones | $U 3,1 mil millones | $U 819,3 millones | cierre del ejercicio 2014 |
| 2013 | $U 19,3 mil millones | $U 17,3 mil millones | 89,5% | $U 13,6 mil millones | $U 2,7 mil millones | $U 1,0 mil millones | cierre del ejercicio 2013 |
| 2012 | $U 17,0 mil millones | $U 15,1 mil millones | 88,5% | $U 11,8 mil millones | $U 2,5 mil millones | $U 765,1 millones | cierre del ejercicio 2012 |
| 2011 | $U 14,8 mil millones | $U 12,8 mil millones | 86,5% | $U 9,9 mil millones | $U 2,1 mil millones | $U 791,2 millones | cierre del ejercicio 2011 |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.