Ministerio del Interior
Unidades ejecutoras en 2011
| Unidad ejecutora | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | $U 3,2 mil millones | $U 3,0 mil millones | 92,7% | $U 2,8 mil millones | $U 144,3 millones | $U 4,9 millones |
| Secretaría del Ministerio del Interior | $U 1,8 mil millones | $U 1,5 mil millones | 86,4% | $U 407,0 millones | $U 448,4 millones | $U 690,1 millones |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | $U 1,5 mil millones | $U 980,1 millones | 66,9% | $U 680,3 millones | $U 288,9 millones | $U 10,9 millones |
| NO VIGENTE Dirección Nacional de Sanidad Policial | $U 1,4 mil millones | $U 1,1 mil millones | 80,5% | $U 557,1 millones | $U 531,6 millones | $U 0 |
| Jefatura de Policía de Canelones | $U 1,0 mil millones | $U 876,1 millones | 87,5% | $U 794,1 millones | $U 80,6 millones | $U 1,4 millones |
| Dirección Nacional de Bomberos | $U 674,1 millones | $U 602,1 millones | 89,3% | $U 542,1 millones | $U 53,7 millones | $U 6,3 millones |
| Guardia Republicana | $U 478,1 millones | $U 260,9 millones | 54,6% | $U 224,1 millones | $U 36,5 millones | $U 209.647 |
| Jefatura de Policía de Maldonado | $U 417,8 millones | $U 401,8 millones | 96,2% | $U 357,8 millones | $U 43,8 millones | $U 297.717 |
| Jefatura de Policía de Rivera | $U 307,6 millones | $U 287,3 millones | 93,4% | $U 267,8 millones | $U 19,3 millones | $U 266.938 |
| Jefatura de Policía de Colonia | $U 260,2 millones | $U 244,1 millones | 93,8% | $U 222,7 millones | $U 20,4 millones | $U 895.429 |
| Jefatura de Policía de Salto | $U 259,6 millones | $U 240,5 millones | 92,7% | $U 222,5 millones | $U 17,6 millones | $U 423.678 |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | $U 252,8 millones | $U 243,5 millones | 96,3% | $U 227,7 millones | $U 15,6 millones | $U 254.390 |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | $U 249,8 millones | $U 233,9 millones | 93,6% | $U 216,8 millones | $U 16,8 millones | $U 252.667 |
| Jefatura de Policía de Artigas | $U 240,1 millones | $U 225,7 millones | 94,0% | $U 209,1 millones | $U 16,3 millones | $U 314.861 |
| Jefatura de Policía de Rocha | $U 231,5 millones | $U 217,0 millones | 93,7% | $U 197,4 millones | $U 18,8 millones | $U 816.378 |
| Jefatura de Policía de Paysandú | $U 229,2 millones | $U 215,6 millones | 94,1% | $U 196,4 millones | $U 18,4 millones | $U 729.918 |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | $U 205,5 millones | $U 184,3 millones | 89,7% | $U 128,8 millones | $U 50,7 millones | $U 4,8 millones |
| Jefatura de Policía de San José | $U 204,8 millones | $U 192,9 millones | 94,2% | $U 181,1 millones | $U 11,3 millones | $U 548.752 |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | $U 200,3 millones | $U 171,7 millones | 85,7% | $U 137,3 millones | $U 32,6 millones | $U 1,8 millones |
| Jefatura de Policía de Florida | $U 198,4 millones | $U 185,8 millones | 93,7% | $U 170,1 millones | $U 15,0 millones | $U 617.060 |
| Jefatura de Policía de Lavalleja | $U 197,1 millones | $U 185,6 millones | 94,2% | $U 170,3 millones | $U 14,8 millones | $U 403.665 |
| Jefatura de Policía de Durazno | $U 189,5 millones | $U 176,5 millones | 93,2% | $U 164,2 millones | $U 11,9 millones | $U 380.720 |
| Jefatura de Policía de Soriano | $U 185,2 millones | $U 174,1 millones | 94,0% | $U 155,4 millones | $U 18,2 millones | $U 544.706 |
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | $U 177,8 millones | $U 166,7 millones | 93,8% | $U 154,3 millones | $U 11,9 millones | $U 454.989 |
| Jefatura de Policía de Río Negro | $U 177,1 millones | $U 165,4 millones | 93,4% | $U 151,2 millones | $U 13,9 millones | $U 311.486 |
| Dirección Nacional de la Educación Policial | $U 174,6 millones | $U 130,1 millones | 74,5% | $U 79,5 millones | $U 20,1 millones | $U 30,5 millones |
| Dirección Nacional de Migración | $U 142,6 millones | $U 124,7 millones | 87,4% | $U 84,0 millones | $U 39,1 millones | $U 1,5 millones |
| NO VIGENTE Dirección Nal. de Asist. y Seg.Social Policial | $U 114,3 millones | $U 109,2 millones | 95,6% | $U 53,4 millones | $U 29,1 millones | $U 26,6 millones |
| Jefatura de Policía de Flores | $U 112,7 millones | $U 106,5 millones | 94,5% | $U 96,1 millones | $U 9,9 millones | $U 570.604 |
| Dirección Nacional de Policia Científica | $U 74,5 millones | $U 64,6 millones | 86,8% | $U 50,6 millones | $U 10,2 millones | $U 3,8 millones |
| NO VIGENTE Dirección Nacional de Información e Inteligencia | $U 12,5 millones | $U 12,1 millones | 96,9% | $U 5,0 millones | $U 6,9 millones | $U 119.185 |
Los nombres de las unidades ejecutoras cambian entre la OPP (hasta 2021) y la CGN (desde 2023), así que la serie de una unidad puede quedar partida en dos nombres.
Serie anual del inciso
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 57,3 mil millones | $U 24,2 mil millones | 42,2% | $U 22,0 mil millones | $U 2,1 mil millones | $U 120,0 millones | junio de 2026 |
| 2025 | $U 54,6 mil millones | $U 50,3 mil millones | 92,1% | $U 41,6 mil millones | $U 7,8 mil millones | $U 877,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2026 |
| 2024 | $U 53,0 mil millones | $U 48,2 mil millones | 90,9% | $U 39,3 mil millones | $U 7,6 mil millones | $U 1,2 mil millones | cierre del ejercicio, junio de 2025 |
| 2023 | $U 49,4 mil millones | $U 45,1 mil millones | 91,2% | $U 36,3 mil millones | $U 7,2 mil millones | $U 1,5 mil millones | cierre del ejercicio, junio de 2024 |
| 2021 | $U 38,5 mil millones | $U 35,4 mil millones | 92,0% | $U 28,9 mil millones | $U 5,8 mil millones | $U 692,3 millones | cierre del ejercicio 2021 |
| 2020 | $U 36,9 mil millones | $U 33,2 mil millones | 90,0% | $U 27,3 mil millones | $U 5,3 mil millones | $U 610,5 millones | cierre del ejercicio 2020 |
| 2019 | $U 34,0 mil millones | $U 30,3 mil millones | 89,2% | $U 24,7 mil millones | $U 4,9 mil millones | $U 675,4 millones | cierre del ejercicio 2019 |
| 2018 | $U 31,3 mil millones | $U 27,4 mil millones | 87,7% | $U 22,3 mil millones | $U 4,4 mil millones | $U 784,5 millones | cierre del ejercicio 2018 |
| 2017 | $U 28,9 mil millones | $U 25,1 mil millones | 86,9% | $U 20,5 mil millones | $U 3,7 mil millones | $U 830,5 millones | cierre del ejercicio 2017 |
| 2016 | $U 26,8 mil millones | $U 23,4 mil millones | 87,4% | $U 18,9 mil millones | $U 3,6 mil millones | $U 956,1 millones | cierre del ejercicio 2016 |
| 2015 | $U 23,2 mil millones | $U 20,7 mil millones | 89,4% | $U 16,7 mil millones | $U 3,2 mil millones | $U 838,1 millones | cierre del ejercicio 2015 |
| 2014 | $U 22,0 mil millones | $U 19,7 mil millones | 89,6% | $U 15,8 mil millones | $U 3,1 mil millones | $U 819,3 millones | cierre del ejercicio 2014 |
| 2013 | $U 19,3 mil millones | $U 17,3 mil millones | 89,5% | $U 13,6 mil millones | $U 2,7 mil millones | $U 1,0 mil millones | cierre del ejercicio 2013 |
| 2012 | $U 17,0 mil millones | $U 15,1 mil millones | 88,5% | $U 11,8 mil millones | $U 2,5 mil millones | $U 765,1 millones | cierre del ejercicio 2012 |
| 2011 | $U 14,8 mil millones | $U 12,8 mil millones | 86,5% | $U 9,9 mil millones | $U 2,1 mil millones | $U 791,2 millones | cierre del ejercicio 2011 |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.