ALPICHIA S.A.
RUT: 21.794.190.0018
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 1,6 millones
$U 1.630.170 (~US$ 38.814)
Contratos Ganados
52
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
8
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Raiz Cno. Cnel 1868 Bis
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 36 | $U 1.171.985 |
| Intendencia de Montevideo | 8 | $U 225.405 |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 2 | $U 89.987 |
| Poder Judicial | 1 | $U 64.805 |
| Hospital Pasteur | 1 | $U 64.218 |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | 2 | $U 9.370 |
| Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET | 1 | $U 3.900 |
| Dirección de Desarrollo Social | 1 | $U 500 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | No Catalogado | $U 119.797 | Ver → |
| 13/03/2025 | Suministro y colocacion de vidrio | $U 15.500 | Ver → |
| 12/03/2025 | No Catalogado | $U 53.270 | Ver → |
| 20/02/2025 | No Catalogado | $U 28.760 | Ver → |
| 06/02/2025 | No Catalogado | $U 93.503 | Ver → |
| 06/02/2025 | No Catalogado | $U 41.265 | Ver → |
| 06/02/2025 | No Catalogado | $U 37.550 | Ver → |
| 06/02/2025 | No Catalogado | $U 24.000 | Ver → |
| 30/01/2025 | No Catalogado | $U 79.845 | Ver → |
| 21/01/2025 | No Catalogado | $U 27.730 | Ver → |
| 21/01/2025 | No Catalogado | $U 9.180 | Ver → |
| 06/03/2024 | PAÑO DE VIDRIO | $U 6.870 | Ver → |
| 26/02/2024 | No Catalogado | $U 19.700 | Ver → |
| 23/02/2024 | No Catalogado | $U 105.022 | Ver → |
| 06/02/2024 | No Catalogado | $U 4.200 | Ver → |
| 02/02/2024 | No Catalogado | $U 14.000 | Ver → |
| 02/02/2024 | No Catalogado | $U 9.600 | Ver → |
| 29/01/2024 | No Catalogado | $U 5.300 | Ver → |
| 23/01/2024 | Conf. y coloc de puerta en alum | … | $U 102.295 | Ver → |
| 22/01/2024 | VIDRIO COMUN | $U 6.970 | Ver → |
| 17/01/2024 | VIDRIO COMUN | $U 2.400 | Ver → |
| 11/01/2024 | No Catalogado | $U 10.752 | Ver → |
| 12/12/2023 | suministro y colocacion vidrio | $U 7.097 | Ver → |
| 05/12/2023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO | $U 20.400 | Ver → |
| 29/03/2023 | COLOCACION DE CERRAMIENTO | $U 64.805 | Ver → |
| 29/03/2023 | No Catalogado | $U 21.500 | Ver → |
| 28/03/2023 | No Catalogado | $U 18.000 | Ver → |
| 27/03/2023 | No Catalogado | $U 35.232 | Ver → |
| 21/03/2023 | COLOCACION DE CERRAMIENTO | $U 81.829 | Ver → |
| 15/03/2023 | Servicio vidriería | $U 2.800 | Ver → |
| 09/03/2023 | No Catalogado | $U 10.373 | Ver → |
| 03/03/2023 | No Catalogado | $U 19.800 | Ver → |
| 06/02/2023 | COLOCACION DE VIDRIO | $U 3.900 | Ver → |
| 18/01/2023 | No Catalogado | $U 3.000 | Ver → |
| 13/01/2023 | No Catalogado | $U 36.001 | Ver → |
| 09/01/2023 | No Catalogado | $U 33.000 | Ver → |
| 09/01/2023 | No Catalogado | $U 30.870 | Ver → |
| 09/01/2023 | No Catalogado | $U 14.300 | Ver → |
| 09/01/2023 | No Catalogado | $U 12.000 | Ver → |
| 22/03/2022 | MAMPARA | $U 64.218 | Ver → |
| 11/03/2022 | No Catalogado | $U 74.580 | Ver → |
| 04/03/2022 | VENTANA AL | $U 70.443 | Ver → |
| 23/02/2022 | SERVICIO DE VIDRIERIA | $U 500 | Ver → |
| 18/02/2022 | SUMI Y COLOCACION VIDRIO | $U 0 | Ver → |
| 04/02/2022 | No Catalogado | $U 12.975 | Ver → |
| 24/01/2022 | No Catalogado | $U 2.500 | Ver → |
| 17/01/2022 | No Catalogado | $U 65.500 | Ver → |
| 14/01/2022 | CARTELERA DE MADERA Y VIDRIO | $U 8.158 | Ver → |
| 13/01/2022 | No Catalogado | $U 38.000 | Ver → |
| 07/01/2022 | No Catalogado | $U 21.880 | Ver → |
| 05/01/2022 | No Catalogado | $U 26.000 | Ver → |
| 04/01/2022 | No Catalogado | $U 13.000 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo