Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 13.000
Original: 13.000,00 UYU (~US$ 310)
Fecha de Adjudicación
04/01/2022
Vigencia 2022
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i350627
Organismo Comprador
Banco de la República del Uruguay
Código Inciso/UE: 51-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.794.190.0018 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Raiz Cno. Cnel 1868 Bis (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
No Catalogado
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i350627-R/217941900018
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 119.797 | Ver → |
| 13/03/2025 | Intendencia de Montevideo | Suministro y colocacion de vidrio | $U 15.500 | Ver → |
| 12/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 53.270 | Ver → |
| 20/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 28.760 | Ver → |
| 06/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 93.503 | Ver → |
| 06/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 41.265 | Ver → |
| 06/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 37.550 | Ver → |
| 06/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 24.000 | Ver → |
| 30/01/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 79.845 | Ver → |
| 21/01/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 9.180 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo