Ejecución presupuestal del Presupuesto Nacional
Cuánto crédito tuvo cada inciso (ministerios, poderes y organismos del artículo 220) y cuánto ejecutó, por año. Un porcentaje bajo puede ser ahorro, atraso en obras o créditos que por diseño no se gastan; es una pregunta, no una conclusión.
Incisos en 2015
| Inciso | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social | $U 86,4 mil millones | $U 86,4 mil millones | 100,0% | — | $U 86,4 mil millones | — | 4 |
| 24 Diversos Créditos | $U 61,8 mil millones | $U 61,3 mil millones | 99,1% | $U 151,1 millones | $U 57,9 mil millones | $U 3,2 mil millones | 9 |
| 25 Administración Nacional de Educación Pública | $U 46,0 mil millones | $U 45,3 mil millones | 98,4% | $U 38,6 mil millones | $U 4,3 mil millones | $U 2,4 mil millones | 5 |
| 20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda | $U 34,5 mil millones | $U 34,5 mil millones | 100,0% | — | $U 34,5 mil millones | — | 1 |
| 29 Administración de Servicios de Salud del Estado | $U 26,9 mil millones | $U 26,6 mil millones | 98,9% | $U 12,2 mil millones | $U 13,6 mil millones | $U 792,6 millones | 70 |
| 4 Ministerio del Interior | $U 23,2 mil millones | $U 20,7 mil millones | 89,4% | $U 16,7 mil millones | $U 3,2 mil millones | $U 838,1 millones | 30 |
| 3 Ministerio de Defensa Nacional | $U 15,1 mil millones | $U 13,6 mil millones | 90,2% | $U 9,8 mil millones | $U 3,2 mil millones | $U 622,5 millones | 10 |
| 21 Subsidios y Subvenciones | $U 14,2 mil millones | $U 14,1 mil millones | 99,8% | — | $U 12,9 mil millones | $U 1,2 mil millones | 12 |
| 26 Universidad de la República | $U 11,2 mil millones | $U 11,0 mil millones | 98,7% | $U 8,7 mil millones | $U 1,4 mil millones | $U 849,3 millones | 21 |
| 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | $U 9,5 mil millones | $U 9,3 mil millones | 97,9% | $U 3,7 mil millones | $U 5,3 mil millones | $U 290,4 millones | 1 |
| 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas | $U 9,1 mil millones | $U 8,6 mil millones | 94,6% | $U 1,1 mil millones | $U 1,5 mil millones | $U 6,1 mil millones | 6 |
| 14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | $U 7,0 mil millones | $U 6,4 mil millones | 91,7% | $U 375,8 millones | $U 107,4 millones | $U 5,9 mil millones | 5 |
| 5 Ministerio de Economía y Finanzas | $U 6,5 mil millones | $U 5,3 mil millones | 80,8% | $U 4,3 mil millones | $U 844,2 millones | $U 177,9 millones | 9 |
| 1 Poder Legislativo | $U 4,9 mil millones | $U 3,6 mil millones | 72,9% | $U 2,6 mil millones | $U 865,4 millones | $U 84,4 millones | 3 |
| 11 Ministerio de Educación y Cultura | $U 4,8 mil millones | $U 3,9 mil millones | 81,2% | $U 2,5 mil millones | $U 1,2 mil millones | $U 201,8 millones | 17 |
| 15 Ministerio de Desarrollo Social | $U 4,8 mil millones | $U 4,6 mil millones | 96,1% | $U 293,5 millones | $U 4,3 mil millones | $U 36,3 millones | 2 |
| 16 Poder Judicial | $U 4,7 mil millones | $U 4,6 mil millones | 99,0% | $U 4,0 mil millones | $U 491,6 millones | $U 143,1 millones | 1 |
| 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | $U 3,7 mil millones | $U 3,1 mil millones | 84,0% | $U 1,5 mil millones | $U 1,1 mil millones | $U 466,4 millones | 8 |
| 6 Ministerio de Relaciones Exteriores | $U 2,7 mil millones | $U 2,5 mil millones | 90,8% | $U 1,5 mil millones | $U 891,2 millones | $U 34,0 millones | 1 |
| 23 Partidas a Reaplicar | $U 2,7 mil millones | $U 0 | 0,0% | $U 0 | $U 0 | — | 1 |
| 2 Presidencia de la República | $U 2,6 mil millones | $U 2,0 mil millones | 76,1% | $U 1,3 mil millones | $U 559,4 millones | $U 126,8 millones | 8 |
| 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | $U 2,3 mil millones | $U 1,9 mil millones | 86,1% | $U 755,0 millones | $U 1,2 mil millones | $U 24,7 millones | 7 |
| 12 Ministerio de Salud Pública | $U 1,8 mil millones | $U 1,6 mil millones | 88,7% | $U 630,1 millones | $U 907,6 millones | $U 77,8 millones | 5 |
| 9 Ministerio de Turismo | $U 1,5 mil millones | $U 1,3 mil millones | 85,2% | $U 532,5 millones | $U 613,7 millones | $U 119,2 millones | 3 |
| 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería | $U 1,1 mil millones | $U 937,3 millones | 83,3% | $U 533,1 millones | $U 323,9 millones | $U 80,4 millones | 8 |
| 18 Corte Electoral | $U 1,1 mil millones | $U 953,8 millones | 88,9% | $U 800,0 millones | $U 133,6 millones | $U 20,2 millones | 1 |
| 17 Tribunal de Cuentas | $U 525,8 millones | $U 479,0 millones | 91,1% | $U 420,5 millones | $U 29,9 millones | $U 28,5 millones | 1 |
| 31 Universidad Tecnológica del Uruguay | $U 384,8 millones | $U 384,7 millones | 100,0% | $U 53,3 millones | $U 34,8 millones | $U 296,5 millones | 1 |
| 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo | $U 144,2 millones | $U 130,9 millones | 90,7% | $U 121,4 millones | $U 8,2 millones | $U 1,2 millones | 1 |
| 32 Instituto Uruguayo de Meteorología | $U 110,7 millones | $U 75,7 millones | 68,4% | $U 53,4 millones | $U 16,4 millones | $U 5,9 millones | 1 |
"Partidas a Reaplicar" es una reserva que se reasigna a otros incisos: por diseño no se ejecuta. En ámbar, ejecución menor al 80 % en un ejercicio cerrado.
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 1.023,9 mil millones | $U 320,5 mil millones | 31,3% | junio de 2026 |
| 2025 | $U 1.037,6 mil millones | $U 997,8 mil millones | 96,2% | cierre del ejercicio, junio de 2026 |
| 2024 | $U 955,1 mil millones | $U 912,9 mil millones | 95,6% | cierre del ejercicio, junio de 2025 |
| 2023 | $U 879,8 mil millones | $U 834,1 mil millones | 94,8% | cierre del ejercicio, junio de 2024 |
| 2021 | $U 732,7 mil millones | $U 685,5 mil millones | 93,6% | cierre del ejercicio 2021 |
| 2020 | $U 668,8 mil millones | $U 631,5 mil millones | 94,4% | cierre del ejercicio 2020 |
| 2019 | $U 616,2 mil millones | $U 587,2 mil millones | 95,3% | cierre del ejercicio 2019 |
| 2018 | $U 560,8 mil millones | $U 530,7 mil millones | 94,6% | cierre del ejercicio 2018 |
| 2017 | $U 511,2 mil millones | $U 480,6 mil millones | 94,0% | cierre del ejercicio 2017 |
| 2016 | $U 457,1 mil millones | $U 427,5 mil millones | 93,5% | cierre del ejercicio 2016 |
| 2015 | $U 391,2 mil millones | $U 375,2 mil millones | 95,9% | cierre del ejercicio 2015 |
| 2014 | $U 352,0 mil millones | $U 336,7 mil millones | 95,7% | cierre del ejercicio 2014 |
| 2013 | $U 311,1 mil millones | $U 294,1 mil millones | 94,5% | cierre del ejercicio 2013 |
| 2012 | $U 269,5 mil millones | $U 255,1 mil millones | 94,6% | cierre del ejercicio 2012 |
| 2011 | $U 239,7 mil millones | $U 222,6 mil millones | 92,9% | cierre del ejercicio 2011 |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.