Dirección Nacional de Vialidad
Inciso 10 · Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 14,8 mil millones | $U 7,1 mil millones | 48,1% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 13,3 mil millones | $U 13,1 mil millones | 98,7% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 9,2 mil millones | $U 9,0 mil millones | 98,4% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 9,3 mil millones | $U 5,9 mil millones | 63,7% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 10,4 mil millones | $U 10,1 mil millones | 97,3% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 7,0 mil millones | $U 6,7 mil millones | 96,6% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 7,6 mil millones | $U 7,4 mil millones | 98,5% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 6,8 mil millones | $U 6,6 mil millones | 96,6% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 6,3 mil millones | $U 6,2 mil millones | 98,5% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 6,0 mil millones | $U 5,9 mil millones | 97,9% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 5,4 mil millones | $U 5,3 mil millones | 98,1% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 5,1 mil millones | $U 4,2 mil millones | 82,2% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 5,1 mil millones | $U 3,9 mil millones | 76,8% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 5,0 mil millones | $U 3,6 mil millones | 72,6% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 5,0 mil millones | $U 3,3 mil millones | 67,5% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 276.000.000 | $U 89.000.000 | 32,2% |
| 2026 | Inversiones | $U 13.391.000.000 | $U 6.494.000.000 | 48,5% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 1.139.000.000 | $U 539.000.000 | 47,3% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 282.000.000 | $U 281.000.000 | 99,6% |
| 2025 | Inversiones | $U 11.869.000.000 | $U 11.778.000.000 | 99,2% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 1.105.000.000 | $U 1.023.000.000 | 92,6% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 266.000.000 | $U 255.000.000 | 95,9% |
| 2024 | Inversiones | $U 7.837.000.000 | $U 7.766.000.000 | 99,1% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 1.055.000.000 | $U 993.000.000 | 94,1% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 268.000.000 | $U 253.000.000 | 94,4% |
| 2023 | Inversiones | $U 8.044.000.000 | $U 4.888.000.000 | 60,8% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 1.016.000.000 | $U 798.000.000 | 78,5% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 255.099.906 | $U 245.166.030 | 96,1% |
| 2021 | Inversiones | $U 9.207.168.271 | $U 9.130.102.956 | 99,2% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 919.843.454 | $U 726.837.517 | 79,0% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 259.696.935 | $U 250.692.109 | 96,5% |
| 2020 | Inversiones | $U 5.808.981.290 | $U 5.737.066.156 | 98,8% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 885.286.420 | $U 731.777.489 | 82,7% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 214.630.688 | $U 214.574.836 | 100,0% |
| 2019 | Inversiones | $U 6.518.966.650 | $U 6.517.877.434 | 100,0% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 819.950.184 | $U 708.341.398 | 86,4% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 186.833.794 | $U 186.782.060 | 100,0% |
| 2018 | Inversiones | $U 5.841.123.780 | $U 5.713.577.686 | 97,8% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 768.081.933 | $U 664.240.120 | 86,5% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 161.999.544 | $U 161.950.989 | 100,0% |
| 2017 | Inversiones | $U 5.448.655.416 | $U 5.442.114.003 | 99,9% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 708.706.947 | $U 622.619.734 | 87,9% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 156.419.219 | $U 156.374.303 | 100,0% |
| 2016 | Inversiones | $U 5.183.707.455 | $U 5.180.318.514 | 99,9% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 654.793.401 | $U 531.954.269 | 81,2% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 182.355.109 | $U 180.226.563 | 98,8% |
| 2015 | Inversiones | $U 4.600.514.538 | $U 4.588.025.463 | 99,7% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 583.498.443 | $U 498.709.487 | 85,5% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 116.388.803 | $U 114.463.702 | 98,3% |
| 2014 | Inversiones | $U 4.467.768.803 | $U 3.610.733.507 | 80,8% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 544.880.560 | $U 489.196.723 | 89,8% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 103.521.896 | $U 98.281.539 | 94,9% |
| 2013 | Inversiones | $U 4.500.898.473 | $U 3.421.185.935 | 76,0% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 528.469.367 | $U 422.152.446 | 79,9% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 163.984.776 | $U 99.519.696 | 60,7% |
| 2012 | Inversiones | $U 4.571.290.226 | $U 3.293.367.822 | 72,0% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 244.175.929 | $U 223.913.554 | 91,7% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 158.034.819 | $U 97.974.827 | 62,0% |
| 2011 | Inversiones | $U 4.578.209.878 | $U 3.058.646.519 | 66,8% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 219.260.513 | $U 185.978.276 | 84,8% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.