Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Unidades ejecutoras en 2025
| Unidad ejecutora | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Vialidad | $U 13,3 mil millones | $U 13,1 mil millones | 98,7% | $U 1,0 mil millones | $U 281,0 millones | $U 11,8 mil millones |
| Dirección Nacional de Transporte | $U 3,9 mil millones | $U 3,8 mil millones | 96,7% | $U 205,0 millones | $U 2,8 mil millones | $U 816,0 millones |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | $U 1,3 mil millones | $U 1,2 mil millones | 89,9% | $U 308,0 millones | $U 77,0 millones | $U 792,0 millones |
| Dirección Nacional de Hidrografía | $U 1,1 mil millones | $U 1,0 mil millones | 94,1% | $U 163,0 millones | $U 45,0 millones | $U 826,0 millones |
| Dirección Nacional de Arquitectura | $U 849,0 millones | $U 744,0 millones | 87,6% | $U 288,0 millones | $U 4,0 millones | $U 450,0 millones |
| Dirección Nacional de Topografía | $U 189,0 millones | $U 176,0 millones | 93,1% | $U 68,0 millones | $U 0 | $U 107,0 millones |
| Dirección Nacional de Transporte Ferroviario | $U 23,0 millones | $U 15,0 millones | 65,2% | $U 13,0 millones | $U 1,0 millones | — |
Los nombres de las unidades ejecutoras cambian entre la OPP (hasta 2021) y la CGN (desde 2023), así que la serie de una unidad puede quedar partida en dos nombres.
Serie anual del inciso
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 22,8 mil millones | $U 9,9 mil millones | 43,5% | $U 1,1 mil millones | $U 1,1 mil millones | $U 7,7 mil millones | junio de 2026 |
| 2025 | $U 20,7 mil millones | $U 20,0 mil millones | 97,0% | $U 2,1 mil millones | $U 3,2 mil millones | $U 14,8 mil millones | cierre del ejercicio, junio de 2026 |
| 2024 | $U 16,4 mil millones | $U 15,8 mil millones | 96,5% | $U 2,0 mil millones | $U 2,7 mil millones | $U 11,1 mil millones | cierre del ejercicio, junio de 2025 |
| 2023 | $U 20,2 mil millones | $U 16,1 mil millones | 79,9% | $U 1,7 mil millones | $U 2,3 mil millones | $U 12,1 mil millones | cierre del ejercicio, junio de 2024 |
| 2021 | $U 18,3 mil millones | $U 15,9 mil millones | 86,8% | $U 1,5 mil millones | $U 2,2 mil millones | $U 12,2 mil millones | cierre del ejercicio 2021 |
| 2020 | $U 13,9 mil millones | $U 11,8 mil millones | 85,1% | $U 1,5 mil millones | $U 1,7 mil millones | $U 8,6 mil millones | cierre del ejercicio 2020 |
| 2019 | $U 13,5 mil millones | $U 13,1 mil millones | 96,7% | $U 1,4 mil millones | $U 2,0 mil millones | $U 9,6 mil millones | cierre del ejercicio 2019 |
| 2018 | $U 11,8 mil millones | $U 11,3 mil millones | 95,5% | $U 1,4 mil millones | $U 1,9 mil millones | $U 8,0 mil millones | cierre del ejercicio 2018 |
| 2017 | $U 10,8 mil millones | $U 10,5 mil millones | 96,6% | $U 1,3 mil millones | $U 1,8 mil millones | $U 7,4 mil millones | cierre del ejercicio 2017 |
| 2016 | $U 10,1 mil millones | $U 9,7 mil millones | 95,6% | $U 1,2 mil millones | $U 1,6 mil millones | $U 6,8 mil millones | cierre del ejercicio 2016 |
| 2015 | $U 9,1 mil millones | $U 8,6 mil millones | 94,6% | $U 1,1 mil millones | $U 1,5 mil millones | $U 6,1 mil millones | cierre del ejercicio 2015 |
| 2014 | $U 8,8 mil millones | $U 7,3 mil millones | 83,1% | $U 1,1 mil millones | $U 1,3 mil millones | $U 4,9 mil millones | cierre del ejercicio 2014 |
| 2013 | $U 8,5 mil millones | $U 6,7 mil millones | 78,6% | $U 933,6 millones | $U 1,2 mil millones | $U 4,6 mil millones | cierre del ejercicio 2013 |
| 2012 | $U 8,2 mil millones | $U 6,1 mil millones | 74,6% | $U 585,8 millones | $U 1,0 mil millones | $U 4,5 mil millones | cierre del ejercicio 2012 |
| 2011 | $U 7,2 mil millones | $U 4,9 mil millones | 68,3% | $U 483,4 millones | $U 313,1 millones | $U 4,2 mil millones | cierre del ejercicio 2011 |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.