Fiscalía General de la Nación
Unidades ejecutoras en 2026
| Unidad ejecutora | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalía General de la Nación | $U 2,3 mil millones | $U 1,0 mil millones | 43,4% | $U 939,0 millones | $U 76,0 millones | $U 0 |
Los nombres de las unidades ejecutoras cambian entre la OPP (hasta 2021) y la CGN (desde 2023), así que la serie de una unidad puede quedar partida en dos nombres.
Serie anual del inciso
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 2,3 mil millones | $U 1,0 mil millones | 43,4% | $U 939,0 millones | $U 76,0 millones | $U 0 | junio de 2026 |
| 2025 | $U 2,2 mil millones | $U 2,2 mil millones | 99,2% | $U 1,9 mil millones | $U 268,0 millones | $U 44,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2026 |
| 2024 | $U 2,1 mil millones | $U 2,1 mil millones | 99,5% | $U 1,7 mil millones | $U 256,0 millones | $U 60,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2025 |
| 2023 | $U 1,9 mil millones | $U 1,8 mil millones | 95,3% | $U 1,6 mil millones | $U 220,0 millones | $U 36,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2024 |
| 2021 | $U 1,5 mil millones | $U 1,5 mil millones | 98,6% | $U 1,3 mil millones | $U 204,2 millones | $U 6,6 millones | cierre del ejercicio 2021 |
| 2020 | $U 1,5 mil millones | $U 1,5 mil millones | 99,2% | $U 1,3 mil millones | $U 164,9 millones | $U 37,3 millones | cierre del ejercicio 2020 |
| 2019 | $U 1,4 mil millones | $U 1,4 mil millones | 99,5% | $U 1,2 mil millones | $U 148,5 millones | $U 47,7 millones | cierre del ejercicio 2019 |
| 2018 | $U 1,3 mil millones | $U 1,2 mil millones | 97,9% | $U 974,9 millones | $U 218,7 millones | $U 41,0 millones | cierre del ejercicio 2018 |
| 2017 | $U 1,1 mil millones | $U 1,1 mil millones | 99,5% | $U 785,8 millones | $U 171,1 millones | $U 141,7 millones | cierre del ejercicio 2017 |
| 2016 | $U 946,4 millones | $U 940,8 millones | 99,4% | $U 678,8 millones | $U 99,0 millones | $U 163,0 millones | cierre del ejercicio 2016 |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.