Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidades ejecutoras en 2013
| Unidad ejecutora | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | $U 121,5 millones | $U 114,5 millones | 94,2% | $U 105,9 millones | $U 7,4 millones | $U 1,2 millones |
Los nombres de las unidades ejecutoras cambian entre la OPP (hasta 2021) y la CGN (desde 2023), así que la serie de una unidad puede quedar partida en dos nombres.
Serie anual del inciso
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 373,0 millones | $U 156,0 millones | 41,8% | $U 143,0 millones | $U 10,0 millones | $U 1,0 millones | junio de 2026 |
| 2025 | $U 336,0 millones | $U 286,0 millones | 85,1% | $U 264,0 millones | $U 19,0 millones | $U 2,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2026 |
| 2024 | $U 317,0 millones | $U 258,0 millones | 81,4% | $U 234,0 millones | $U 15,0 millones | $U 8,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2025 |
| 2023 | $U 281,0 millones | $U 240,0 millones | 85,4% | $U 214,0 millones | $U 22,0 millones | $U 2,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2024 |
| 2021 | $U 217,9 millones | $U 197,3 millones | 90,6% | $U 186,9 millones | $U 9,8 millones | $U 629.079 | cierre del ejercicio 2021 |
| 2020 | $U 208,3 millones | $U 191,6 millones | 92,0% | $U 182,9 millones | $U 7,5 millones | $U 1,2 millones | cierre del ejercicio 2020 |
| 2019 | $U 195,5 millones | $U 183,8 millones | 94,0% | $U 173,9 millones | $U 8,8 millones | $U 1,1 millones | cierre del ejercicio 2019 |
| 2018 | $U 185,9 millones | $U 176,1 millones | 94,7% | $U 163,7 millones | $U 10,9 millones | $U 1,5 millones | cierre del ejercicio 2018 |
| 2017 | $U 170,1 millones | $U 153,2 millones | 90,1% | $U 143,4 millones | $U 8,4 millones | $U 1,5 millones | cierre del ejercicio 2017 |
| 2016 | $U 156,9 millones | $U 145,1 millones | 92,5% | $U 135,8 millones | $U 7,4 millones | $U 2,0 millones | cierre del ejercicio 2016 |
| 2015 | $U 144,2 millones | $U 130,9 millones | 90,7% | $U 121,4 millones | $U 8,2 millones | $U 1,2 millones | cierre del ejercicio 2015 |
| 2014 | $U 134,9 millones | $U 123,3 millones | 91,4% | $U 114,2 millones | $U 6,7 millones | $U 2,5 millones | cierre del ejercicio 2014 |
| 2013 | $U 121,5 millones | $U 114,5 millones | 94,2% | $U 105,9 millones | $U 7,4 millones | $U 1,2 millones | cierre del ejercicio 2013 |
| 2012 | $U 118,7 millones | $U 110,7 millones | 93,3% | $U 97,8 millones | $U 10,7 millones | $U 2,2 millones | cierre del ejercicio 2012 |
| 2011 | $U 102,4 millones | $U 93,6 millones | 91,4% | $U 84,8 millones | $U 7,6 millones | $U 1,2 millones | cierre del ejercicio 2011 |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.