Ministerio de Educación y Cultura
Unidades ejecutoras en 2019
| Unidad ejecutora | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos | $U 867,6 millones | $U 796,2 millones | 91,8% | $U 256,5 millones | $U 494,6 millones | $U 45,1 millones |
| Dirección General de Secretaría | $U 849,8 millones | $U 527,6 millones | 62,1% | $U 350,1 millones | $U 171,7 millones | $U 5,8 millones |
| Dirección General de Registros | $U 720,2 millones | $U 540,8 millones | 75,1% | $U 470,2 millones | $U 63,9 millones | $U 6,7 millones |
| Dirección Nacional de Cultura | $U 604,7 millones | $U 570,8 millones | 94,4% | $U 124,0 millones | $U 297,7 millones | $U 149,1 millones |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional | $U 538,3 millones | $U 482,9 millones | 89,7% | $U 374,4 millones | $U 76,3 millones | $U 32,3 millones |
| Dirección de Educación | $U 520,1 millones | $U 483,9 millones | 93,0% | $U 314,1 millones | $U 155,2 millones | $U 14,6 millones |
| Dirección General del Registro de Estado Civil | $U 212,3 millones | $U 165,2 millones | 77,8% | $U 140,6 millones | $U 20,2 millones | $U 4,5 millones |
| Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | $U 200,0 millones | $U 180,7 millones | 90,3% | $U 154,1 millones | $U 17,0 millones | $U 9,7 millones |
| Archivo General de la Nación | $U 147,7 millones | $U 118,2 millones | 80,0% | $U 60,8 millones | $U 7,8 millones | $U 49,5 millones |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional | $U 143,0 millones | $U 87,3 millones | 61,1% | $U 59,0 millones | $U 15,4 millones | $U 13,0 millones |
| Dirección Centros MEC | $U 83,5 millones | $U 81,5 millones | 97,6% | $U 53,9 millones | $U 27,6 millones | — |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | $U 66,1 millones | $U 53,9 millones | 81,6% | $U 27,0 millones | $U 13,5 millones | $U 13,4 millones |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | $U 58,2 millones | $U 45,7 millones | 78,6% | $U 31,9 millones | $U 13,3 millones | $U 510.847 |
| Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo | $U 34,5 millones | $U 24,6 millones | 71,4% | $U 23,8 millones | $U 849.546 | — |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno | $U 28,6 millones | $U 22,0 millones | 76,8% | $U 19,9 millones | $U 2,0 millones | $U 134.874 |
| Museo Histórico Nacional | $U 24,5 millones | $U 12,2 millones | 49,8% | $U 12,2 millones | $U 0 | — |
Los nombres de las unidades ejecutoras cambian entre la OPP (hasta 2021) y la CGN (desde 2023), así que la serie de una unidad puede quedar partida en dos nombres.
Serie anual del inciso
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 7,2 mil millones | $U 2,5 mil millones | 34,5% | $U 1,6 mil millones | $U 824,0 millones | $U 29,0 millones | junio de 2026 |
| 2025 | $U 7,1 mil millones | $U 5,5 mil millones | 77,2% | $U 3,3 mil millones | $U 2,0 mil millones | $U 201,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2026 |
| 2024 | $U 6,6 mil millones | $U 5,2 mil millones | 78,6% | $U 3,2 mil millones | $U 1,8 mil millones | $U 179,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2025 |
| 2023 | $U 6,3 mil millones | $U 4,9 mil millones | 78,3% | $U 3,0 mil millones | $U 1,6 mil millones | $U 191,0 millones | cierre del ejercicio, junio de 2024 |
| 2021 | $U 5,1 mil millones | $U 4,1 mil millones | 79,7% | $U 2,6 mil millones | $U 1,3 mil millones | $U 156,3 millones | cierre del ejercicio 2021 |
| 2020 | $U 4,8 mil millones | $U 3,8 mil millones | 78,6% | $U 2,5 mil millones | $U 1,1 mil millones | $U 139,0 millones | cierre del ejercicio 2020 |
| 2019 | $U 5,1 mil millones | $U 4,2 mil millones | 82,2% | $U 2,5 mil millones | $U 1,4 mil millones | $U 344,1 millones | cierre del ejercicio 2019 |
| 2018 | $U 4,5 mil millones | $U 3,9 mil millones | 86,1% | $U 2,3 mil millones | $U 1,3 mil millones | $U 230,2 millones | cierre del ejercicio 2018 |
| 2017 | $U 4,3 mil millones | $U 3,7 mil millones | 85,5% | $U 2,2 mil millones | $U 1,2 mil millones | $U 202,7 millones | cierre del ejercicio 2017 |
| 2016 | $U 4,3 mil millones | $U 3,5 mil millones | 80,4% | $U 2,1 mil millones | $U 1,3 mil millones | $U 186,4 millones | cierre del ejercicio 2016 |
| 2015 | $U 4,8 mil millones | $U 3,9 mil millones | 81,2% | $U 2,5 mil millones | $U 1,2 mil millones | $U 201,8 millones | cierre del ejercicio 2015 |
| 2014 | $U 4,5 mil millones | $U 3,7 mil millones | 81,7% | $U 2,3 mil millones | $U 1,2 mil millones | $U 197,1 millones | cierre del ejercicio 2014 |
| 2013 | $U 3,8 mil millones | $U 3,2 mil millones | 83,6% | $U 2,0 mil millones | $U 995,8 millones | $U 191,0 millones | cierre del ejercicio 2013 |
| 2012 | $U 3,3 mil millones | $U 2,9 mil millones | 86,8% | $U 1,8 mil millones | $U 875,1 millones | $U 197,2 millones | cierre del ejercicio 2012 |
| 2011 | $U 3,0 mil millones | $U 2,6 mil millones | 86,2% | $U 1,6 mil millones | $U 795,9 millones | $U 209,2 millones | cierre del ejercicio 2011 |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.