Ejecución del presupuesto público
Cuánto se asignó a cada institución (pliego) y cuánto lleva gastado, en los tres niveles de gobierno.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, «Gasto devengado diario» 2026 (Portal de Datos Abiertos del MEF), descargado el 23-09-2026.
PIA: presupuesto institucional de apertura (el aprobado por ley). PIM: presupuesto modificado, el vigente tras los cambios del año. Devengado: gasto reconocido como obligación de pago. El % de ejecución es devengado ÷ PIM; el año 2026 está en curso, así que el porcentaje sube mes a mes. Detalle en tratamiento de datos.
PIM 2026
S/ 288,0 mil millones
PIA: S/ 257,6 mil millones
Devengado
S/ 190,7 mil millones
2.122 pliegos en la selección
Ejecución (devengado / PIM)
66,2%
Por nivel de gobierno, 2026
| Nivel | Pliegos | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | 175 | S/ 164,3 mil millones | S/ 114,6 mil millones | 69,7% |
| Gobiernos Regionales | 29 | S/ 66,6 mil millones | S/ 45,8 mil millones | 68,7% |
| Gobiernos Locales | 1.918 | S/ 57,1 mil millones | S/ 30,4 mil millones | 53,2% |
Todos los niveles por año
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 257,6 mil millones | S/ 288,0 mil millones | S/ 190,7 mil millones | 66,2% |
| 2025 | S/ 251,8 mil millones | S/ 272,5 mil millones | S/ 253,7 mil millones | 93,1% |
| 2024 | S/ 240,8 mil millones | S/ 262,1 mil millones | S/ 239,0 mil millones | 91,2% |
| 2023 | S/ 214,8 mil millones | S/ 249,9 mil millones | S/ 223,1 mil millones | 89,2% |
Pliegos
| Pliego | Nivel | Sector | Departamento | Ejecutoras | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYACUNDO ARMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 664.892 | S/ 2.596.806 | S/ 1.135.034 | 43,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 1.064.609 | S/ 2.590.862 | S/ 2.098.555 | 81,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.015.707 | S/ 2.586.825 | S/ 1.536.530 | 59,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.275.723 | S/ 2.584.884 | S/ 1.993.447 | 77,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 1.018.311 | S/ 2.582.268 | S/ 1.425.573 | 55,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 955.872 | S/ 2.581.330 | S/ 1.299.227 | 50,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS - CUENCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.446.723 | S/ 2.574.806 | S/ 1.770.962 | 68,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAVAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 750.117 | S/ 2.571.617 | S/ 978.338 | 38,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 721.258 | S/ 2.555.578 | S/ 1.429.989 | 56,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITAJARA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Tacna | 1 | S/ 1.062.763 | S/ 2.554.599 | S/ 1.661.042 | 65,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.090.214 | S/ 2.551.050 | S/ 1.588.137 | 62,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPATA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ica | 1 | S/ 1.638.199 | S/ 2.540.854 | S/ 1.388.412 | 54,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAGUAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 1.815.230 | S/ 2.534.024 | S/ 1.489.162 | 58,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.166.367 | S/ 2.533.695 | S/ 941.970 | 37,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.007.443 | S/ 2.518.225 | S/ 555.649 | 22,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 2.084.507 | S/ 2.494.476 | S/ 1.962.846 | 78,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAQUERO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.566.550 | S/ 2.491.433 | S/ 1.388.100 | 55,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARA SARA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 907.863 | S/ 2.486.753 | S/ 860.175 | 34,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.097.120 | S/ 2.485.182 | S/ 1.267.026 | 51,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE IRIS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.300.003 | S/ 2.483.866 | S/ 1.703.240 | 68,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 971.531 | S/ 2.455.977 | S/ 919.951 | 37,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAHUASI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 910.423 | S/ 2.455.057 | S/ 1.638.686 | 66,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAHUARA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 794.424 | S/ 2.442.776 | S/ 982.553 | 40,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 1.248.286 | S/ 2.434.543 | S/ 1.076.684 | 44,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.884.048 | S/ 2.434.063 | S/ 1.972.357 | 81,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAHUANCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.807.208 | S/ 2.433.451 | S/ 1.261.529 | 51,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 999.993 | S/ 2.432.545 | S/ 839.390 | 34,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAPON | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 792.314 | S/ 2.432.005 | S/ 1.307.121 | 53,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.239.504 | S/ 2.412.814 | S/ 1.654.116 | 68,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICSIBAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.236.350 | S/ 2.396.788 | S/ 971.212 | 40,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 947.589 | S/ 2.396.478 | S/ 989.234 | 41,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROINAS TOLEDO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 681.391 | S/ 2.394.168 | S/ 1.286.752 | 53,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 875.686 | S/ 2.391.772 | S/ 1.159.786 | 48,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 1.436.807 | S/ 2.390.547 | S/ 1.706.030 | 71,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 659.667 | S/ 2.374.570 | S/ 895.887 | 37,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 730.767 | S/ 2.363.868 | S/ 1.149.341 | 48,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 912.327 | S/ 2.356.423 | S/ 1.005.090 | 42,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 1.077.906 | S/ 2.347.779 | S/ 1.206.214 | 51,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 994.392 | S/ 2.347.482 | S/ 870.178 | 37,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 1.425.093 | S/ 2.337.637 | S/ 1.206.396 | 51,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SILLAPATA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huanuco | 1 | S/ 1.049.216 | S/ 2.333.665 | S/ 1.577.441 | 67,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 1.597.216 | S/ 2.321.683 | S/ 1.558.132 | 67,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO ARMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 773.845 | S/ 2.305.659 | S/ 992.450 | 43,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.043.097 | S/ 2.301.689 | S/ 1.206.306 | 52,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Tacna | 1 | S/ 1.317.519 | S/ 2.272.084 | S/ 1.019.511 | 44,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 904.413 | S/ 2.265.889 | S/ 1.328.042 | 58,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 748.009 | S/ 2.247.602 | S/ 1.127.714 | 50,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Tacna | 1 | S/ 1.562.905 | S/ 2.241.500 | S/ 1.318.255 | 58,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.501.220 | S/ 2.229.106 | S/ 930.221 | 41,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACATACHI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 1.317.310 | S/ 2.221.821 | S/ 1.558.155 | 70,1% |
En los gobiernos locales el MEF no separa pliego y ejecutora: cada municipalidad figura como su propio pliego.