MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Arequipa · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,0 millones
S/ 1.015.707
PIM (vigente)
S/ 2,6 millones
S/ 2.586.825
Devengado
S/ 1,5 millones
Certificado: S/ 2,1 millones · Comprometido: S/ 2,0 millones
Ejecución
59,4%
Girado: S/ 1,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300401.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 17,7 mil
Feb
S/ 135,9 mil
Mar
S/ 90,8 mil
Abr
S/ 199,0 mil
May
S/ 330,6 mil
Jun
S/ 164,6 mil
Jul
S/ 267,9 mil
Ago
S/ 252,3 mil
Sep
S/ 77,9 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,4 millones | S/ 732,0 mil | 51,1% |
| Bienes y servicios | S/ 942,5 mil | S/ 682,2 mil | 72,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 186,8 mil | S/ 105,0 mil | 56,2% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 26,0 mil | S/ 17,3 mil | 66,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 899,1 mil | S/ 663,9 mil | 73,8% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 888,4 mil | S/ 556,4 mil | 62,6% |
| Saneamiento | S/ 228,3 mil | S/ 3,3 mil | 1,4% |
| Transporte | S/ 223,0 mil | S/ 80,2 mil | 36,0% |
| Turismo | S/ 123,8 mil | S/ 35,3 mil | 28,5% |
| Agropecuaria | S/ 115,4 mil | S/ 99,7 mil | 86,4% |
| Ambiente | S/ 76,4 mil | S/ 76,3 mil | 99,9% |
| Proteccion social | S/ 30,2 mil | S/ 21,5 mil | 71,3% |
| Educacion | S/ 2,4 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 1,8 millones | S/ 1,1 millones | 57,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 571,2 mil | S/ 308,5 mil | 54,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 164,0 mil | S/ 157,0 mil | 95,7% |
| Recursos ordinarios | S/ 27,0 mil | S/ 17,3 mil | 64,2% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,0 millones | S/ 2,6 millones | S/ 1,5 millones | 59,4% |
| 2025 | S/ 1,7 millones | S/ 3,6 millones | S/ 3,5 millones | 96,7% |
| 2024 | S/ 1,1 millones | S/ 3,0 millones | S/ 1,9 millones | 61,7% |
| 2023 | S/ 1,0 millones | S/ 1,9 millones | S/ 1,8 millones | 97,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO (SEC_EJEC 300401) | Arequipa | S/ 1.015.707 | S/ 2.586.825 | S/ 1.536.530 | 59,4% |