Ejecución del presupuesto público
Cuánto se asignó a cada institución (pliego) y cuánto lleva gastado, en los tres niveles de gobierno.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, «Gasto devengado diario» 2025 (Portal de Datos Abiertos del MEF), descargado el 23-09-2026.
PIA: presupuesto institucional de apertura (el aprobado por ley). PIM: presupuesto modificado, el vigente tras los cambios del año. Devengado: gasto reconocido como obligación de pago. El % de ejecución es devengado ÷ PIM. Detalle en tratamiento de datos.
PIM 2025
S/ 272,5 mil millones
PIA: S/ 251,8 mil millones
Devengado
S/ 253,7 mil millones
2.116 pliegos en la selección
Ejecución (devengado / PIM)
93,1%
Por nivel de gobierno, 2025
| Nivel | Pliegos | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | 170 | S/ 157,3 mil millones | S/ 150,9 mil millones | 95,9% |
| Gobiernos Regionales | 28 | S/ 61,5 mil millones | S/ 59,5 mil millones | 96,8% |
| Gobiernos Locales | 1.918 | S/ 53,6 mil millones | S/ 43,2 mil millones | 80,6% |
Todos los niveles por año
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 257,6 mil millones | S/ 288,0 mil millones | S/ 190,7 mil millones | 66,2% |
| 2025 | S/ 251,8 mil millones | S/ 272,5 mil millones | S/ 253,7 mil millones | 93,1% |
| 2024 | S/ 240,8 mil millones | S/ 262,1 mil millones | S/ 239,0 mil millones | 91,2% |
| 2023 | S/ 214,8 mil millones | S/ 249,9 mil millones | S/ 223,1 mil millones | 89,2% |
Pliegos
| Pliego | Nivel | Sector | Departamento | Ejecutoras | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 32.025.318 | S/ 53.600.899 | S/ 47.200.153 | 88,1% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 33.194.757 | S/ 53.591.953 | S/ 45.340.381 | 84,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Piura | 1 | S/ 37.501.200 | S/ 53.393.270 | S/ 42.248.569 | 79,1% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 39.702.765 | S/ 53.057.853 | S/ 40.029.252 | 75,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 40.135.255 | S/ 52.693.215 | S/ 40.178.250 | 76,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 31.223.108 | S/ 52.630.081 | S/ 45.359.693 | 86,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 78.869.174 | S/ 52.587.232 | S/ 51.744.738 | 98,4% |
| U.N. DE CAÑETE | Gobierno Nacional | Educacion | Lima | 1 | S/ 44.058.312 | S/ 52.570.197 | S/ 34.589.166 | 65,8% |
| BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | Gobierno Nacional | Cultura | Lima | 1 | S/ 58.011.606 | S/ 52.006.580 | S/ 51.358.498 | 98,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 20.900.537 | S/ 51.897.466 | S/ 30.560.357 | 58,9% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huanuco | 1 | S/ 32.702.420 | S/ 51.878.178 | S/ 41.579.327 | 80,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 30.393.407 | S/ 51.838.992 | S/ 48.689.016 | 93,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ica | 1 | S/ 42.634.292 | S/ 51.625.831 | S/ 38.893.743 | 75,3% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 40.912.577 | S/ 51.418.152 | S/ 45.137.370 | 87,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 31.389.919 | S/ 51.233.776 | S/ 42.208.814 | 82,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 46.884.211 | S/ 50.894.581 | S/ 46.878.213 | 92,1% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 24.296.320 | S/ 50.757.726 | S/ 35.893.627 | 70,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 32.256.677 | S/ 50.053.110 | S/ 37.598.258 | 75,1% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 35.197.058 | S/ 49.997.879 | S/ 45.527.170 | 91,1% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 38.529.897 | S/ 49.845.069 | S/ 42.938.753 | 86,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 29.103.214 | S/ 49.806.238 | S/ 34.523.563 | 69,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 26.863.864 | S/ 49.465.787 | S/ 43.224.944 | 87,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 24.665.994 | S/ 49.143.570 | S/ 45.241.498 | 92,1% |
| U.N. DE JULIACA | Gobierno Nacional | Educacion | Puno | 1 | S/ 46.447.822 | S/ 49.025.819 | S/ 46.418.823 | 94,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Piura | 1 | S/ 31.942.106 | S/ 48.675.625 | S/ 38.328.957 | 78,7% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Pasco | 1 | S/ 35.659.595 | S/ 48.675.094 | S/ 44.472.541 | 91,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 38.549.281 | S/ 48.444.319 | S/ 46.893.611 | 96,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 42.051.236 | S/ 48.256.189 | S/ 38.815.569 | 80,4% |
| U.N. DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO | Gobierno Nacional | Educacion | Cusco | 1 | S/ 70.434.540 | S/ 47.782.952 | S/ 18.236.742 | 38,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lambayeque | 1 | S/ 31.927.562 | S/ 47.772.279 | S/ 36.937.085 | 77,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | La Libertad | 1 | S/ 16.689.324 | S/ 47.729.303 | S/ 31.980.241 | 67,0% |
| INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | Gobierno Nacional | Ambiental | Lima | 1 | S/ 47.758.459 | S/ 47.442.513 | S/ 46.913.468 | 98,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 26.509.820 | S/ 47.337.483 | S/ 29.737.731 | 62,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 27.291.597 | S/ 47.313.896 | S/ 40.352.635 | 85,3% |
| U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | Gobierno Nacional | Educacion | Junin | 1 | S/ 44.501.052 | S/ 47.200.233 | S/ 37.253.787 | 78,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 33.292.960 | S/ 47.139.702 | S/ 39.263.736 | 83,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 16.723.915 | S/ 47.064.813 | S/ 28.518.567 | 60,6% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 34.370.563 | S/ 47.006.509 | S/ 40.713.179 | 86,6% |
| JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | Gobierno Nacional | Junta Nacional De Justicia | Lima | 1 | S/ 45.619.871 | S/ 47.006.176 | S/ 45.497.229 | 96,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 30.915.556 | S/ 46.724.313 | S/ 42.695.126 | 91,4% |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | Gobierno Nacional | Vivienda Construccion Y Saneamiento | Lima | 1 | S/ 48.102.950 | S/ 46.627.633 | S/ 45.622.263 | 97,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 28.728.818 | S/ 46.553.357 | S/ 38.902.782 | 83,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Pasco | 1 | S/ 18.665.082 | S/ 46.244.754 | S/ 34.303.735 | 74,2% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | La Libertad | 1 | S/ 30.518.495 | S/ 46.190.229 | S/ 35.914.787 | 77,8% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huanuco | 1 | S/ 28.897.434 | S/ 46.183.732 | S/ 29.804.756 | 64,5% |
| DESPACHO PRESIDENCIAL | Gobierno Nacional | Presidencia Consejo Ministros | Lima | 1 | S/ 48.837.702 | S/ 45.905.254 | S/ 45.420.389 | 98,9% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 29.201.736 | S/ 45.791.255 | S/ 33.532.503 | 73,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 24.553.961 | S/ 45.774.902 | S/ 34.123.076 | 74,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 31.173.454 | S/ 45.587.339 | S/ 37.056.609 | 81,3% |
| U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | Gobierno Nacional | Educacion | Ucayali | 1 | S/ 36.959.086 | S/ 45.527.476 | S/ 42.122.435 | 92,5% |
En los gobiernos locales el MEF no separa pliego y ejecutora: cada municipalidad figura como su propio pliego.