INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Gobierno Nacional · Sector: Ambiental · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 47,8 millones
S/ 47.758.459
PIM (vigente)
S/ 47,4 millones
S/ 47.442.513
Devengado
S/ 46,9 millones
Certificado: S/ 46,9 millones · Comprometido: S/ 46,9 millones
Ejecución
98,9%
Girado: S/ 46,9 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-05-112.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 3,8 millones
Feb
S/ 3,1 millones
Mar
S/ 3,0 millones
Abr
S/ 3,4 millones
May
S/ 3,9 millones
Jun
S/ 3,6 millones
Jul
S/ 4,3 millones
Ago
S/ 3,4 millones
Sep
S/ 3,9 millones
Oct
S/ 4,4 millones
Nov
S/ 4,4 millones
Dic
S/ 5,7 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 17,9 millones | S/ 17,6 millones | 98,7% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 14,4 millones | S/ 14,2 millones | 98,7% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 13,5 millones | S/ 13,3 millones | 99,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 1,7 millones | S/ 1,7 millones | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 76,4 mil | S/ 74,7 mil | 97,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Ambiente | S/ 35,3 millones | S/ 34,9 millones | 98,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 9,9 millones | S/ 9,9 millones | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 1,1 millones | S/ 1,1 millones | 100,0% |
| Prevision social | S/ 829,0 mil | S/ 829,0 mil | 100,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 239,5 mil | S/ 185,1 mil | 77,3% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 44,1 millones | S/ 43,9 millones | 99,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 3,4 millones | S/ 3,0 millones | 88,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 46,6 millones | S/ 46,8 millones | S/ 29,5 millones | 63,1% |
| 2025 | S/ 47,8 millones | S/ 47,4 millones | S/ 46,9 millones | 98,9% |
| 2024 | S/ 43,0 millones | S/ 40,3 millones | S/ 40,1 millones | 99,4% |
| 2023 | S/ 36,3 millones | S/ 39,1 millones | S/ 37,9 millones | 97,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (SEC_EJEC 84) | Lima | S/ 47.758.459 | S/ 47.442.513 | S/ 46.913.468 | 98,9% |