Ejecución del presupuesto público
Cuánto se asignó a cada institución (pliego) y cuánto lleva gastado, en los tres niveles de gobierno.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, «Gasto devengado diario» 2025 (Portal de Datos Abiertos del MEF), descargado el 23-09-2026.
PIA: presupuesto institucional de apertura (el aprobado por ley). PIM: presupuesto modificado, el vigente tras los cambios del año. Devengado: gasto reconocido como obligación de pago. El % de ejecución es devengado ÷ PIM. Detalle en tratamiento de datos.
PIM 2025
S/ 272,5 mil millones
PIA: S/ 251,8 mil millones
Devengado
S/ 253,7 mil millones
2.116 pliegos en la selección
Ejecución (devengado / PIM)
93,1%
Por nivel de gobierno, 2025
| Nivel | Pliegos | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | 170 | S/ 157,3 mil millones | S/ 150,9 mil millones | 95,9% |
| Gobiernos Regionales | 28 | S/ 61,5 mil millones | S/ 59,5 mil millones | 96,8% |
| Gobiernos Locales | 1.918 | S/ 53,6 mil millones | S/ 43,2 mil millones | 80,6% |
Todos los niveles por año
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 257,6 mil millones | S/ 288,0 mil millones | S/ 190,7 mil millones | 66,2% |
| 2025 | S/ 251,8 mil millones | S/ 272,5 mil millones | S/ 253,7 mil millones | 93,1% |
| 2024 | S/ 240,8 mil millones | S/ 262,1 mil millones | S/ 239,0 mil millones | 91,2% |
| 2023 | S/ 214,8 mil millones | S/ 249,9 mil millones | S/ 223,1 mil millones | 89,2% |
Pliegos
| Pliego | Nivel | Sector | Departamento | Ejecutoras | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 3.376.993 | S/ 8.257.294 | S/ 7.823.549 | 94,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Pasco | 1 | S/ 3.896.296 | S/ 8.238.182 | S/ 7.344.594 | 89,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 5.732.507 | S/ 8.227.445 | S/ 6.855.816 | 83,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 5.680.457 | S/ 8.211.123 | S/ 5.238.035 | 63,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | La Libertad | 1 | S/ 5.237.621 | S/ 8.206.092 | S/ 5.675.703 | 69,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 2.146.003 | S/ 8.189.781 | S/ 5.409.961 | 66,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 3.932.816 | S/ 8.182.996 | S/ 5.706.691 | 69,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 3.466.935 | S/ 8.166.525 | S/ 5.078.183 | 62,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.841.845 | S/ 8.165.438 | S/ 7.190.442 | 88,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 3.166.727 | S/ 8.142.970 | S/ 6.948.291 | 85,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 5.498.255 | S/ 8.123.134 | S/ 7.431.242 | 91,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 3.625.775 | S/ 8.114.826 | S/ 5.769.919 | 71,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 4.822.485 | S/ 8.100.057 | S/ 5.087.821 | 62,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 3.983.887 | S/ 8.082.434 | S/ 4.791.625 | 59,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 3.408.637 | S/ 8.080.832 | S/ 7.225.005 | 89,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 4.228.358 | S/ 8.015.526 | S/ 4.413.937 | 55,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Tacna | 1 | S/ 2.006.097 | S/ 8.013.488 | S/ 2.334.883 | 29,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 2.676.787 | S/ 7.997.024 | S/ 7.535.959 | 94,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 4.871.630 | S/ 7.984.879 | S/ 5.260.032 | 65,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ica | 1 | S/ 4.926.246 | S/ 7.973.005 | S/ 6.806.444 | 85,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 3.822.349 | S/ 7.936.238 | S/ 5.436.790 | 68,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 4.691.376 | S/ 7.929.817 | S/ 4.425.988 | 55,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 5.376.540 | S/ 7.914.310 | S/ 6.575.519 | 83,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 5.292.247 | S/ 7.885.269 | S/ 6.702.105 | 85,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Moquegua | 1 | S/ 4.375.466 | S/ 7.869.701 | S/ 4.311.604 | 54,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 5.084.727 | S/ 7.853.872 | S/ 6.483.176 | 82,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOZA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 6.363.697 | S/ 7.851.625 | S/ 7.637.766 | 97,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.643.382 | S/ 7.849.617 | S/ 3.270.722 | 41,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 3.835.178 | S/ 7.849.007 | S/ 5.556.289 | 70,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.808.677 | S/ 7.847.815 | S/ 5.585.093 | 71,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 2.489.024 | S/ 7.839.520 | S/ 7.477.675 | 95,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGON | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | La Libertad | 1 | S/ 4.286.047 | S/ 7.825.961 | S/ 7.225.093 | 92,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 4.250.740 | S/ 7.811.744 | S/ 4.585.937 | 58,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.734.113 | S/ 7.806.331 | S/ 2.877.220 | 36,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 3.689.916 | S/ 7.775.972 | S/ 4.794.384 | 61,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 3.604.012 | S/ 7.774.718 | S/ 5.584.637 | 71,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Madre De Dios | 1 | S/ 6.809.217 | S/ 7.753.212 | S/ 7.110.540 | 91,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 4.810.302 | S/ 7.719.875 | S/ 5.722.024 | 74,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 4.108.114 | S/ 7.709.869 | S/ 6.057.476 | 78,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 2.226.416 | S/ 7.701.344 | S/ 5.726.098 | 74,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 6.532.639 | S/ 7.699.211 | S/ 7.353.526 | 95,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GRANADA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.446.879 | S/ 7.683.552 | S/ 7.553.139 | 98,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 3.454.835 | S/ 7.668.212 | S/ 3.921.327 | 51,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.740.527 | S/ 7.667.288 | S/ 6.977.623 | 91,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 5.243.208 | S/ 7.664.981 | S/ 6.425.501 | 83,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.616.431 | S/ 7.662.474 | S/ 1.760.976 | 23,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 3.117.182 | S/ 7.656.859 | S/ 5.513.692 | 72,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 6.387.460 | S/ 7.651.462 | S/ 6.649.361 | 86,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.718.629 | S/ 7.616.362 | S/ 5.075.282 | 66,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 4.832.783 | S/ 7.614.793 | S/ 6.762.137 | 88,8% |
En los gobiernos locales el MEF no separa pliego y ejecutora: cada municipalidad figura como su propio pliego.
🇵🇪 El Ojo