MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GRANADA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,4 millones
S/ 1.446.879
PIM (vigente)
S/ 7,7 millones
S/ 7.683.552
Devengado
S/ 7,6 millones
Certificado: S/ 7,6 millones · Comprometido: S/ 7,6 millones
Ejecución
98,3%
Girado: S/ 7,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300007.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 633,4 mil
Feb
S/ 646,7 mil
Mar
S/ 87,3 mil
Abr
S/ 181,6 mil
May
S/ 203,6 mil
Jun
S/ 204,1 mil
Jul
S/ 101,4 mil
Ago
S/ 461,0 mil
Sep
S/ 1,6 millones
Oct
S/ 693,5 mil
Nov
S/ 937,1 mil
Dic
S/ 1,8 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 7,1 millones | S/ 7,0 millones | 98,3% |
| Bienes y servicios | S/ 406,4 mil | S/ 397,6 mil | 97,8% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 164,5 mil | S/ 161,7 mil | 98,3% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 13,4 mil | S/ 13,4 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 5,8 millones | S/ 5,8 millones | 100,0% |
| Cultura y deporte | S/ 1,1 millones | S/ 1,0 millones | 89,9% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 683,3 mil | S/ 673,8 mil | 98,6% |
| Educacion | S/ 46,7 mil | S/ 42,7 mil | 91,4% |
| Saneamiento | S/ 25,9 mil | S/ 23,4 mil | 90,5% |
| Proteccion social | S/ 13,4 mil | S/ 13,4 mil | 100,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 3,5 mil | S/ 3,5 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 0 | S/ 0 | — |
| Ambiente | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 5,3 millones | S/ 5,3 millones | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,1 millones | S/ 1,0 millones | 89,9% |
| Recursos determinados | S/ 724,4 mil | S/ 707,8 mil | 97,7% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 501,4 mil | S/ 501,4 mil | 100,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 583 | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,0 millones | S/ 2,9 millones | S/ 2,3 millones | 80,1% |
| 2025 | S/ 1,4 millones | S/ 7,7 millones | S/ 7,6 millones | 98,3% |
| 2024 | S/ 1,4 millones | S/ 6,7 millones | S/ 1,5 millones | 21,8% |
| 2023 | S/ 534,8 mil | S/ 5,5 millones | S/ 5,5 millones | 99,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GRANADA (SEC_EJEC 300007) | Amazonas | S/ 1.446.879 | S/ 7.683.552 | S/ 7.553.139 | 98,3% |
🇵🇪 El Ojo