MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE PAMPA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Tacna · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 871,3 mil
S/ 871.292
PIM (vigente)
S/ 1,7 millones
S/ 1.679.480
Devengado
S/ 798,7 mil
Certificado: S/ 926,6 mil · Comprometido: S/ 920,5 mil
Ejecución
47,6%
Girado: S/ 790,3 mil
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301799.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 54,7 mil
Feb
S/ 102,2 mil
Mar
S/ 93,8 mil
Abr
S/ 120,5 mil
May
S/ 75,5 mil
Jun
S/ 102,4 mil
Jul
S/ 137,4 mil
Ago
S/ 92,2 mil
Sep
S/ 20,0 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 782,6 mil | S/ 321,0 mil | 41,0% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 588,0 mil | S/ 253,3 mil | 43,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 292,8 mil | S/ 216,2 mil | 73,8% |
| Otros gastos | S/ 10,4 mil | S/ 5,9 mil | 57,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 3,2 mil | S/ 2,3 mil | 71,6% |
| Adquisicion de activos financieros | S/ 2,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,2 millones | S/ 668,3 mil | 54,0% |
| Transporte | S/ 256,9 mil | S/ 5,0 mil | 1,9% |
| Ambiente | S/ 45,9 mil | S/ 36,8 mil | 80,2% |
| Proteccion social | S/ 33,7 mil | S/ 27,6 mil | 82,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 30,9 mil | S/ 24,4 mil | 78,7% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 22,0 mil | S/ 6,5 mil | 29,5% |
| Agropecuaria | S/ 18,6 mil | S/ 13,6 mil | 73,1% |
| Educacion | S/ 17,5 mil | S/ 1,4 mil | 8,0% |
| Saneamiento | S/ 17,1 mil | S/ 15,1 mil | 88,3% |
| Salud | S/ 300 | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 1,7 millones | S/ 796,9 mil | 48,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 21,1 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 3,1 mil | S/ 1,8 mil | 59,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 871,3 mil | S/ 1,7 millones | S/ 798,7 mil | 47,6% |
| 2025 | S/ 1,6 millones | S/ 2,9 millones | S/ 2,6 millones | 92,0% |
| 2024 | S/ 2,0 millones | S/ 2,4 millones | S/ 1,9 millones | 79,2% |
| 2023 | S/ 973,2 mil | S/ 1,8 millones | S/ 1,6 millones | 84,8% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE PAMPA (SEC_EJEC 301799) | Tacna | S/ 871.292 | S/ 1.679.480 | S/ 798.701 | 47,6% |
🇵🇪 El Ojo