MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE PAMPA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Tacna · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 973,2 mil
S/ 973.152
PIM (vigente)
S/ 1,8 millones
S/ 1.831.040
Devengado
S/ 1,6 millones
Certificado: S/ 1,6 millones · Comprometido: S/ 1,6 millones
Ejecución
84,8%
Girado: S/ 1,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301799.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 50,3 mil
Feb
S/ 166,3 mil
Mar
S/ 127,1 mil
Abr
S/ 162,3 mil
May
S/ 99,0 mil
Jun
S/ 254,6 mil
Jul
S/ 243,2 mil
Ago
S/ 72,9 mil
Sep
S/ 70,9 mil
Oct
S/ 49,0 mil
Nov
S/ 79,9 mil
Dic
S/ 177,8 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 1,2 millones | S/ 1,0 millones | 85,6% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 462,4 mil | S/ 360,7 mil | 78,0% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 162,4 mil | S/ 162,4 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 2,9 mil | S/ 1,5 mil | 51,2% |
| Adquisicion de activos financieros | S/ 2,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 2,5 mil | S/ 2,5 mil | 99,9% |
| Servicio de la deuda publica | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 818,9 mil | S/ 711,7 mil | 86,9% |
| Trabajo | S/ 711,3 mil | S/ 602,9 mil | 84,8% |
| Cultura y deporte | S/ 105,8 mil | S/ 55,7 mil | 52,6% |
| Proteccion social | S/ 67,0 mil | S/ 65,5 mil | 97,7% |
| Saneamiento | S/ 63,6 mil | S/ 55,6 mil | 87,3% |
| Ambiente | S/ 21,9 mil | S/ 19,6 mil | 89,3% |
| Transporte | S/ 18,0 mil | S/ 18,0 mil | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 16,6 mil | S/ 16,5 mil | 99,4% |
| Orden publico y seguridad | S/ 8,0 mil | S/ 8,0 mil | 100,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 1 | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 833,6 mil | S/ 791,6 mil | 95,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 711,3 mil | S/ 602,9 mil | 84,8% |
| Recursos ordinarios | S/ 193,6 mil | S/ 120,9 mil | 62,5% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 86,9 mil | S/ 32,3 mil | 37,1% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 5,6 mil | S/ 5,6 mil | 100,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 871,3 mil | S/ 1,7 millones | S/ 798,7 mil | 47,6% |
| 2025 | S/ 1,6 millones | S/ 2,9 millones | S/ 2,6 millones | 92,0% |
| 2024 | S/ 2,0 millones | S/ 2,4 millones | S/ 1,9 millones | 79,2% |
| 2023 | S/ 973,2 mil | S/ 1,8 millones | S/ 1,6 millones | 84,8% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE PAMPA (SEC_EJEC 301799) | Tacna | S/ 973.152 | S/ 1.831.040 | S/ 1.553.325 | 84,8% |