MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Moquegua · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,8 millones
S/ 1.783.570
PIM (vigente)
S/ 6,2 millones
S/ 6.221.208
Devengado
S/ 3,4 millones
Certificado: S/ 5,3 millones · Comprometido: S/ 3,7 millones
Ejecución
54,6%
Girado: S/ 3,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301492.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 37,4 mil
Feb
S/ 532,0 mil
Mar
S/ 331,8 mil
Abr
S/ 247,1 mil
May
S/ 240,7 mil
Jun
S/ 66,8 mil
Jul
S/ 235,4 mil
Ago
S/ 269,5 mil
Sep
S/ 152,1 mil
Oct
S/ 316,9 mil
Nov
S/ 227,8 mil
Dic
S/ 738,0 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 4,8 millones | S/ 2,3 millones | 47,1% |
| Bienes y servicios | S/ 1,2 millones | S/ 954,3 mil | 80,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 181,0 mil | S/ 153,8 mil | 85,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 11,6 mil | S/ 11,6 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 5,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 3,1 mil | S/ 780 | 25,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Agropecuaria | S/ 1,6 millones | S/ 758,7 mil | 48,2% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,2 millones | S/ 1,0 millones | 82,3% |
| Transporte | S/ 1,1 millones | S/ 41,2 mil | 3,8% |
| Cultura y deporte | S/ 725,4 mil | S/ 708,5 mil | 97,7% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 628,1 mil | S/ 25,0 mil | 4,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 417,2 mil | S/ 415,0 mil | 99,5% |
| Trabajo | S/ 401,4 mil | S/ 359,0 mil | 89,4% |
| Saneamiento | S/ 48,3 mil | S/ 640 | 1,3% |
| Proteccion social | S/ 36,6 mil | S/ 11,6 mil | 31,5% |
| Educacion | S/ 25,0 mil | S/ 25,0 mil | 100,0% |
| Turismo | S/ 25,0 mil | S/ 25,0 mil | 100,0% |
| Ambiente | S/ 14,3 mil | S/ 8,5 mil | 59,4% |
| Salud | S/ 4,3 mil | S/ 3,0 mil | 69,6% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 2,6 millones | S/ 1,3 millones | 51,0% |
| Recursos determinados | S/ 2,3 millones | S/ 1,9 millones | 82,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 1,1 millones | S/ 92,5 mil | 8,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 166,4 mil | S/ 85,6 mil | 51,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,3 millones | S/ 2,9 millones | S/ 1,1 millones | 37,4% |
| 2025 | S/ 1,7 millones | S/ 5,2 millones | S/ 4,2 millones | 82,0% |
| 2024 | S/ 1,8 millones | S/ 6,2 millones | S/ 3,4 millones | 54,6% |
| 2023 | S/ 1,3 millones | S/ 3,7 millones | S/ 2,3 millones | 61,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE (SEC_EJEC 301492) | Moquegua | S/ 1.783.570 | S/ 6.221.208 | S/ 3.395.484 | 54,6% |