MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Moquegua · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,3 millones
S/ 1.270.101
PIM (vigente)
S/ 3,7 millones
S/ 3.720.100
Devengado
S/ 2,3 millones
Certificado: S/ 2,7 millones · Comprometido: S/ 2,5 millones
Ejecución
61,3%
Girado: S/ 2,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301492.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 0
Feb
S/ 38,8 mil
Mar
S/ 94,0 mil
Abr
S/ 158,4 mil
May
S/ 51,4 mil
Jun
S/ 204,0 mil
Jul
S/ 205,7 mil
Ago
S/ 88,4 mil
Sep
S/ 140,3 mil
Oct
S/ 122,9 mil
Nov
S/ 215,6 mil
Dic
S/ 959,0 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,8 millones | S/ 1,1 millones | 58,7% |
| Bienes y servicios | S/ 1,8 millones | S/ 1,1 millones | 63,8% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 109,6 mil | S/ 68,6 mil | 62,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 17,7 mil | S/ 14,0 mil | 78,8% |
| Otros gastos | S/ 5,4 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,8 millones | S/ 1,1 millones | 58,4% |
| Cultura y deporte | S/ 691,5 mil | S/ 336,7 mil | 48,7% |
| Trabajo | S/ 482,1 mil | S/ 365,2 mil | 75,8% |
| Orden publico y seguridad | S/ 380,5 mil | S/ 207,9 mil | 54,6% |
| Proteccion social | S/ 262,1 mil | S/ 237,5 mil | 90,6% |
| Agropecuaria | S/ 42,2 mil | S/ 34,0 mil | 80,7% |
| Transporte | S/ 22,5 mil | S/ 21,6 mil | 95,9% |
| Ambiente | S/ 13,8 mil | S/ 8,0 mil | 58,0% |
| Saneamiento | S/ 9,4 mil | S/ 6,4 mil | 68,1% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 2,0 millones | S/ 1,1 millones | 54,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,4 millones | S/ 957,9 mil | 66,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 232,2 mil | S/ 207,7 mil | 89,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 14,0 mil | S/ 14,0 mil | 100,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,3 millones | S/ 2,9 millones | S/ 1,1 millones | 37,4% |
| 2025 | S/ 1,7 millones | S/ 5,2 millones | S/ 4,2 millones | 82,0% |
| 2024 | S/ 1,8 millones | S/ 6,2 millones | S/ 3,4 millones | 54,6% |
| 2023 | S/ 1,3 millones | S/ 3,7 millones | S/ 2,3 millones | 61,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE (SEC_EJEC 301492) | Moquegua | S/ 1.270.101 | S/ 3.720.100 | S/ 2.278.598 | 61,3% |