MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,6 millones
S/ 1.645.153
PIM (vigente)
S/ 3,4 millones
S/ 3.412.748
Devengado
S/ 2,8 millones
Certificado: S/ 2,8 millones · Comprometido: S/ 2,8 millones
Ejecución
81,2%
Girado: S/ 2,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301338.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 6,1 mil
Feb
S/ 71,2 mil
Mar
S/ 67,9 mil
Abr
S/ 124,1 mil
May
S/ 73,1 mil
Jun
S/ 126,6 mil
Jul
S/ 163,2 mil
Ago
S/ 185,3 mil
Sep
S/ 219,8 mil
Oct
S/ 164,2 mil
Nov
S/ 338,0 mil
Dic
S/ 1,2 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,4 millones | S/ 1,8 millones | 74,9% |
| Bienes y servicios | S/ 779,4 mil | S/ 747,6 mil | 95,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 229,6 mil | S/ 223,9 mil | 97,5% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 10,5 mil | S/ 10,5 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 6,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 1,5 millones | S/ 1,3 millones | 83,2% |
| Cultura y deporte | S/ 776,4 mil | S/ 442,7 mil | 57,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 647,9 mil | S/ 622,7 mil | 96,1% |
| Trabajo | S/ 211,9 mil | S/ 210,7 mil | 99,4% |
| Ambiente | S/ 66,2 mil | S/ 50,2 mil | 76,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 65,7 mil | S/ 61,6 mil | 93,7% |
| Proteccion social | S/ 54,5 mil | S/ 53,7 mil | 98,5% |
| Agropecuaria | S/ 21,0 mil | S/ 21,0 mil | 100,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 17,6 mil | S/ 17,6 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 12,2 mil | S/ 8,1 mil | 66,1% |
| Salud | S/ 8,0 mil | S/ 8,0 mil | 100,0% |
| Educacion | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 1,6 millones | S/ 1,2 millones | 74,8% |
| Recursos ordinarios | S/ 970,7 mil | S/ 918,4 mil | 94,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 814,9 mil | S/ 620,3 mil | 76,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 58,0 mil | S/ 58,0 mil | 99,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,4 millones | S/ 3,3 millones | S/ 1,6 millones | 49,5% |
| 2025 | S/ 1,6 millones | S/ 3,4 millones | S/ 2,8 millones | 81,2% |
| 2024 | S/ 1,5 millones | S/ 1,6 millones | S/ 941,3 mil | 60,0% |
| 2023 | S/ 745,3 mil | S/ 4,8 millones | S/ 4,4 millones | 92,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (SEC_EJEC 301338) | Lima | S/ 1.645.153 | S/ 3.412.748 | S/ 2.770.181 | 81,2% |