MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,5 millones
S/ 1.450.603
PIM (vigente)
S/ 1,6 millones
S/ 1.568.777
Devengado
S/ 941,3 mil
Certificado: S/ 942,5 mil · Comprometido: S/ 942,5 mil
Ejecución
60,0%
Girado: S/ 941,3 mil
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301338.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 19,4 mil
Feb
S/ 65,5 mil
Mar
S/ 80,8 mil
Abr
S/ 47,9 mil
May
S/ 85,2 mil
Jun
S/ 99,5 mil
Jul
S/ 123,5 mil
Ago
S/ 70,4 mil
Sep
S/ 71,2 mil
Oct
S/ 66,8 mil
Nov
S/ 87,1 mil
Dic
S/ 124,1 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 870,0 mil | S/ 325,6 mil | 37,4% |
| Bienes y servicios | S/ 494,0 mil | S/ 416,6 mil | 84,3% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 195,8 mil | S/ 190,2 mil | 97,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 9,0 mil | S/ 9,0 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 463,8 mil | S/ 430,7 mil | 92,9% |
| Agropecuaria | S/ 408,6 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Saneamiento | S/ 365,1 mil | S/ 271,1 mil | 74,2% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 79,4 mil | S/ 15,0 mil | 18,9% |
| Ambiente | S/ 79,2 mil | S/ 68,9 mil | 87,0% |
| Proteccion social | S/ 67,7 mil | S/ 67,6 mil | 99,8% |
| Transporte | S/ 62,3 mil | S/ 47,3 mil | 75,9% |
| Orden publico y seguridad | S/ 35,9 mil | S/ 35,9 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 6,7 mil | S/ 4,7 mil | 70,1% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 832,2 mil | S/ 774,3 mil | 93,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 597,6 mil | S/ 101,9 mil | 17,1% |
| Donaciones y transferencias | S/ 72,7 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 66,2 mil | S/ 65,1 mil | 98,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,4 millones | S/ 3,3 millones | S/ 1,6 millones | 49,5% |
| 2025 | S/ 1,6 millones | S/ 3,4 millones | S/ 2,8 millones | 81,2% |
| 2024 | S/ 1,5 millones | S/ 1,6 millones | S/ 941,3 mil | 60,0% |
| 2023 | S/ 745,3 mil | S/ 4,8 millones | S/ 4,4 millones | 92,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (SEC_EJEC 301338) | Lima | S/ 1.450.603 | S/ 1.568.777 | S/ 941.309 | 60,0% |