MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,3 millones
S/ 1.322.103
PIM (vigente)
S/ 3,3 millones
S/ 3.253.591
Devengado
S/ 1,9 millones
Certificado: S/ 2,6 millones · Comprometido: S/ 2,5 millones
Ejecución
58,1%
Girado: S/ 1,9 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301081.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 46,0 mil
Feb
S/ 169,7 mil
Mar
S/ 133,4 mil
Abr
S/ 140,0 mil
May
S/ 402,9 mil
Jun
S/ 123,4 mil
Jul
S/ 118,9 mil
Ago
S/ 126,7 mil
Sep
S/ 630,2 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,5 millones | S/ 897,3 mil | 59,6% |
| Bienes y servicios | S/ 1,3 millones | S/ 724,8 mil | 54,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 345,4 mil | S/ 223,1 mil | 64,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 46,2 mil | S/ 35,7 mil | 77,2% |
| Otros gastos | S/ 15,8 mil | S/ 10,4 mil | 65,9% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 1,3 millones | S/ 902,3 mil | 69,7% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,2 millones | S/ 699,3 mil | 56,3% |
| Orden publico y seguridad | S/ 371,8 mil | S/ 100,5 mil | 27,0% |
| Ambiente | S/ 196,7 mil | S/ 132,4 mil | 67,3% |
| Proteccion social | S/ 71,4 mil | S/ 47,4 mil | 66,4% |
| Educacion | S/ 36,3 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Salud | S/ 23,8 mil | S/ 7,8 mil | 32,8% |
| Saneamiento | S/ 13,6 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Agropecuaria | S/ 2,2 mil | S/ 1,5 mil | 69,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 1,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 3,1 millones | S/ 1,8 millones | 58,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 142,6 mil | S/ 74,5 mil | 52,2% |
| Recursos ordinarios | S/ 53,1 mil | S/ 42,2 mil | 79,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,3 millones | S/ 3,3 millones | S/ 1,9 millones | 58,1% |
| 2025 | S/ 2,8 millones | S/ 4,7 millones | S/ 4,2 millones | 89,1% |
| 2024 | S/ 1,7 millones | S/ 3,2 millones | S/ 1,8 millones | 57,0% |
| 2023 | S/ 1,0 millones | S/ 2,0 millones | S/ 1,8 millones | 91,5% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA (SEC_EJEC 301081) | Junin | S/ 1.322.103 | S/ 3.253.591 | S/ 1.891.330 | 58,1% |