MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 2,8 millones
S/ 2.810.639
PIM (vigente)
S/ 4,7 millones
S/ 4.715.905
Devengado
S/ 4,2 millones
Certificado: S/ 4,6 millones · Comprometido: S/ 4,5 millones
Ejecución
89,1%
Girado: S/ 4,2 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301081.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 35,8 mil
Feb
S/ 298,1 mil
Mar
S/ 139,0 mil
Abr
S/ 256,7 mil
May
S/ 286,6 mil
Jun
S/ 351,8 mil
Jul
S/ 699,7 mil
Ago
S/ 466,3 mil
Sep
S/ 283,7 mil
Oct
S/ 227,6 mil
Nov
S/ 175,8 mil
Dic
S/ 982,3 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 3,4 millones | S/ 3,0 millones | 87,9% |
| Bienes y servicios | S/ 895,7 mil | S/ 807,7 mil | 90,2% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 327,4 mil | S/ 320,5 mil | 97,9% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 42,1 mil | S/ 42,1 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 6,4 mil | S/ 5,7 mil | 89,1% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 2,0 millones | S/ 1,6 millones | 82,1% |
| Saneamiento | S/ 965,1 mil | S/ 950,4 mil | 98,5% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 771,5 mil | S/ 728,8 mil | 94,5% |
| Ambiente | S/ 331,6 mil | S/ 316,1 mil | 95,3% |
| Educacion | S/ 225,3 mil | S/ 225,3 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 180,0 mil | S/ 170,5 mil | 94,7% |
| Proteccion social | S/ 122,4 mil | S/ 96,6 mil | 78,9% |
| Cultura y deporte | S/ 84,7 mil | S/ 77,6 mil | 91,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 40,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Salud | S/ 16,1 mil | S/ 12,9 mil | 80,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 1,9 millones | S/ 1,5 millones | 79,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 1,6 millones | S/ 1,6 millones | 98,5% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,0 millones | S/ 971,7 mil | 94,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 131,4 mil | S/ 102,5 mil | 78,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,3 millones | S/ 3,3 millones | S/ 1,9 millones | 58,1% |
| 2025 | S/ 2,8 millones | S/ 4,7 millones | S/ 4,2 millones | 89,1% |
| 2024 | S/ 1,7 millones | S/ 3,2 millones | S/ 1,8 millones | 57,0% |
| 2023 | S/ 1,0 millones | S/ 2,0 millones | S/ 1,8 millones | 91,5% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA (SEC_EJEC 301081) | Junin | S/ 2.810.639 | S/ 4.715.905 | S/ 4.203.458 | 89,1% |