MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Arequipa · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,2 millones
S/ 1.174.599
PIM (vigente)
S/ 8,0 millones
S/ 7.985.837
Devengado
S/ 6,2 millones
Certificado: S/ 7,6 millones · Comprometido: S/ 7,6 millones
Ejecución
78,2%
Girado: S/ 6,2 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300438.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 87,6 mil
Feb
S/ 74,9 mil
Mar
S/ 89,8 mil
Abr
S/ 146,5 mil
May
S/ 189,9 mil
Jun
S/ 215,1 mil
Jul
S/ 190,3 mil
Ago
S/ 138,5 mil
Sep
S/ 1,0 millones
Oct
S/ 509,9 mil
Nov
S/ 770,1 mil
Dic
S/ 2,8 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 7,1 millones | S/ 5,5 millones | 76,9% |
| Bienes y servicios | S/ 586,1 mil | S/ 513,3 mil | 87,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 237,7 mil | S/ 226,8 mil | 95,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 16,9 mil | S/ 16,8 mil | 99,4% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 5,7 millones | S/ 4,2 millones | 74,6% |
| Saneamiento | S/ 1,1 millones | S/ 986,3 mil | 91,3% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 854,3 mil | S/ 756,7 mil | 88,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 142,9 mil | S/ 142,8 mil | 99,9% |
| Agropecuaria | S/ 113,2 mil | S/ 72,1 mil | 63,7% |
| Educacion | S/ 82,9 mil | S/ 17,5 mil | 21,1% |
| Ambiente | S/ 23,0 mil | S/ 21,1 mil | 91,5% |
| Proteccion social | S/ 18,9 mil | S/ 18,0 mil | 95,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 10,6 mil | S/ 10,5 mil | 98,8% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 4,9 millones | S/ 3,4 millones | 69,3% |
| Recursos ordinarios | S/ 1,9 millones | S/ 1,9 millones | 100,0% |
| Recursos determinados | S/ 1,2 millones | S/ 952,4 mil | 80,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 8,5 mil | S/ 6,0 mil | 70,6% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,1 millones | S/ 2,5 millones | S/ 1,3 millones | 51,0% |
| 2025 | S/ 1,7 millones | S/ 3,8 millones | S/ 3,7 millones | 96,2% |
| 2024 | S/ 1,2 millones | S/ 8,0 millones | S/ 6,2 millones | 78,2% |
| 2023 | S/ 7,5 millones | S/ 12,9 millones | S/ 5,9 millones | 45,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA (SEC_EJEC 300438) | Arequipa | S/ 1.174.599 | S/ 7.985.837 | S/ 6.248.540 | 78,2% |