MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Arequipa · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 7,5 millones
S/ 7.487.082
PIM (vigente)
S/ 12,9 millones
S/ 12.948.077
Devengado
S/ 5,9 millones
Certificado: S/ 12,7 millones · Comprometido: S/ 12,6 millones
Ejecución
45,7%
Girado: S/ 5,9 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300438.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 7,3 mil
Feb
S/ 51,9 mil
Mar
S/ 41,9 mil
Abr
S/ 85,8 mil
May
S/ 54,0 mil
Jun
S/ 81,7 mil
Jul
S/ 1,8 millones
Ago
S/ 562,3 mil
Sep
S/ 1,2 millones
Oct
S/ 510,5 mil
Nov
S/ 566,8 mil
Dic
S/ 978,4 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 11,8 millones | S/ 4,8 millones | 41,0% |
| Bienes y servicios | S/ 1,0 millones | S/ 989,0 mil | 95,8% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 116,8 mil | S/ 80,5 mil | 69,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 18,9 mil | S/ 18,9 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 10,5 millones | S/ 4,6 millones | 44,3% |
| Saneamiento | S/ 992,5 mil | S/ 10,7 mil | 1,1% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 746,9 mil | S/ 603,6 mil | 80,8% |
| Trabajo | S/ 311,9 mil | S/ 306,8 mil | 98,4% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 241,0 mil | S/ 208,1 mil | 86,4% |
| Agropecuaria | S/ 94,1 mil | S/ 68,5 mil | 72,8% |
| Ambiente | S/ 31,5 mil | S/ 30,5 mil | 96,9% |
| Proteccion social | S/ 21,0 mil | S/ 21,0 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 16,7 mil | S/ 16,7 mil | 100,0% |
| Cultura y deporte | S/ 5,5 mil | S/ 5,5 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 0 | S/ 0 | — |
| Educacion | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 6,7 millones | S/ 4,8 millones | 71,1% |
| Donaciones y transferencias | S/ 5,2 millones | S/ 317,4 mil | 6,1% |
| Recursos determinados | S/ 1,0 millones | S/ 822,9 mil | 80,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 15,8 mil | S/ 13,1 mil | 82,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,1 millones | S/ 2,5 millones | S/ 1,3 millones | 51,0% |
| 2025 | S/ 1,7 millones | S/ 3,8 millones | S/ 3,7 millones | 96,2% |
| 2024 | S/ 1,2 millones | S/ 8,0 millones | S/ 6,2 millones | 78,2% |
| 2023 | S/ 7,5 millones | S/ 12,9 millones | S/ 5,9 millones | 45,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA (SEC_EJEC 300438) | Arequipa | S/ 7.487.082 | S/ 12.948.077 | S/ 5.914.366 | 45,7% |