MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 2,5 millones
S/ 2.511.987
PIM (vigente)
S/ 2,9 millones
S/ 2.871.839
Devengado
S/ 1,6 millones
Certificado: S/ 2,7 millones · Comprometido: S/ 2,5 millones
Ejecución
56,6%
Girado: S/ 1,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300006.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 436,8 mil
Feb
S/ 430,0 mil
Mar
S/ 135,9 mil
Abr
S/ 165,6 mil
May
S/ 66,4 mil
Jun
S/ 78,4 mil
Jul
S/ 36,3 mil
Ago
S/ 202,2 mil
Sep
S/ 74,8 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,2 millones | S/ 1,2 millones | 53,3% |
| Bienes y servicios | S/ 533,2 mil | S/ 355,4 mil | 66,7% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 127,9 mil | S/ 89,0 mil | 69,5% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 44,6 mil | S/ 29,7 mil | 66,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 4,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Agropecuaria | S/ 1,7 millones | S/ 942,2 mil | 55,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 561,1 mil | S/ 393,5 mil | 70,1% |
| Transporte | S/ 454,1 mil | S/ 213,2 mil | 47,0% |
| Proteccion social | S/ 66,6 mil | S/ 40,0 mil | 60,1% |
| Ambiente | S/ 25,1 mil | S/ 11,0 mil | 43,8% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 18,5 mil | S/ 18,5 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 17,0 mil | S/ 5,9 mil | 34,4% |
| Saneamiento | S/ 13,5 mil | S/ 2,1 mil | 15,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 2,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 2,0 millones | S/ 1,0 millones | 51,8% |
| Recursos determinados | S/ 854,1 mil | S/ 573,7 mil | 67,2% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 20,0 mil | S/ 17,2 mil | 85,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,5 millones | S/ 2,9 millones | S/ 1,6 millones | 56,6% |
| 2025 | S/ 1,4 millones | S/ 2,1 millones | S/ 1,6 millones | 73,4% |
| 2024 | S/ 1,3 millones | S/ 7,2 millones | S/ 7,0 millones | 96,3% |
| 2023 | S/ 605,2 mil | S/ 6,5 millones | S/ 4,0 millones | 61,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA (SEC_EJEC 300006) | Amazonas | S/ 2.511.987 | S/ 2.871.839 | S/ 1.626.409 | 56,6% |
🇵🇪 El Ojo