MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,3 millones
S/ 1.261.091
PIM (vigente)
S/ 7,2 millones
S/ 7.216.663
Devengado
S/ 7,0 millones
Certificado: S/ 7,1 millones · Comprometido: S/ 7,0 millones
Ejecución
96,3%
Girado: S/ 7,0 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300006.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 974,7 mil
Feb
S/ 15,8 mil
Mar
S/ 233,0 mil
Abr
S/ 335,2 mil
May
S/ 328,6 mil
Jun
S/ 40,0 mil
Jul
S/ 422,3 mil
Ago
S/ 961,1 mil
Sep
S/ 388,1 mil
Oct
S/ 513,7 mil
Nov
S/ 1,1 millones
Dic
S/ 1,7 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 6,5 millones | S/ 6,3 millones | 98,0% |
| Bienes y servicios | S/ 577,9 mil | S/ 451,2 mil | 78,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 132,0 mil | S/ 123,5 mil | 93,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 49,6 mil | S/ 49,6 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/ 4,5 millones | S/ 4,4 millones | 98,0% |
| Agropecuaria | S/ 851,4 mil | S/ 811,2 mil | 95,3% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 666,9 mil | S/ 558,0 mil | 83,7% |
| Turismo | S/ 634,8 mil | S/ 634,8 mil | 100,0% |
| Transporte | S/ 469,8 mil | S/ 469,2 mil | 99,9% |
| Proteccion social | S/ 58,4 mil | S/ 51,1 mil | 87,4% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 41,0 mil | S/ 36,0 mil | 87,8% |
| Salud | S/ 17,5 mil | S/ 8,9 mil | 50,8% |
| Ambiente | S/ 6,5 mil | S/ 4,0 mil | 61,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 2,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Trabajo | S/ 416 | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 3,8 millones | S/ 3,8 millones | 98,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 2,6 millones | S/ 2,6 millones | 99,8% |
| Recursos determinados | S/ 720,7 mil | S/ 548,2 mil | 76,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 35,8 mil | S/ 22,7 mil | 63,3% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,5 millones | S/ 2,9 millones | S/ 1,6 millones | 56,6% |
| 2025 | S/ 1,4 millones | S/ 2,1 millones | S/ 1,6 millones | 73,4% |
| 2024 | S/ 1,3 millones | S/ 7,2 millones | S/ 7,0 millones | 96,3% |
| 2023 | S/ 605,2 mil | S/ 6,5 millones | S/ 4,0 millones | 61,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA (SEC_EJEC 300006) | Amazonas | S/ 1.261.091 | S/ 7.216.663 | S/ 6.952.089 | 96,3% |
🇵🇪 El Ojo