← Volver al listado de compras
DIRECTA-PROC-1-2022-DREI-ICA-1
MASCARILLA QUIRURGICA PARA ALUMNOS EBR (SECUNDARIA, EBA,EBE,IEST,IESP, ESCUELA DE EDUCACION ARTISTICA Y CETPRO)
Monto Adjudicado
S/ 190.544
Soles
Monto Referencial
S/ 254.059
Valor estimado en bases
Causal de Adjudicación Directa
Situación emergencia
Contratación Directa
Fecha Convocatoria
21/02/2022
Código: 779773.0
Entidad Convocante
GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION
RUC: 20.410.016.070
Código de Entidad: 010470
Ubicación: ICA · ICA · ICA
Sector / Tipo: GOBIERNO REGIONAL
Proveedor Adjudicado
RUC: 20.607.452.106
Estado del Ítem: Contratado
Cantidad Adjudicada: 1.058.580
Otras Adjudicaciones de la Misma Entidad
| Descripción | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| MASCARILLA COMUNITARIA PARA ALUMNOS EBR… | S/ 333.453 | 21/02/2022 |
| MASCARILLA QUIRURGICA PARA ALUMNOS EBR … | S/ 290.029 | 21/02/2022 |
| MASCARILLA KN95 PARA PERSONAL DOCENTE, … | S/ 39.521 | 21/02/2022 |
| MASCARILLA COMUNITARIA PARA ALUMNOS EBR… | S/ 507.550 | 21/02/2022 |
| KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LOS NIVELES DE… | S/ 235.200 | 23/08/2021 |
Otras Adjudicaciones del Mismo Proveedor
| Entidad | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 507.550 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 290.029 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 333.453 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 39.521 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 345.600 | 23/08/2021 |
🇵🇪 El Ojo