← Volver al listado de compras
DIRECTA-PROC-2-2021-DREI-ICA-1
PROTECTOR FACIAL PARA I.E DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Monto Adjudicado
S/ 345.600
Soles
Monto Referencial
S/ 345.600
Valor estimado en bases
Causal de Adjudicación Directa
Situación emergencia
Contratación Directa
Fecha Convocatoria
23/08/2021
Código: 734828.0
Entidad Convocante
GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION
RUC: 20.410.016.070
Código de Entidad: 010470
Ubicación: ICA · ICA · ICA
Sector / Tipo: GOBIERNO REGIONAL
Proveedor Adjudicado
RUC: 20.607.452.106
Estado del Ítem: Adjudicado
Cantidad Adjudicada: 1
Otras Adjudicaciones de la Misma Entidad
| Descripción | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| MASCARILLA COMUNITARIA PARA ALUMNOS EBR… | S/ 507.550 | 21/02/2022 |
| MASCARILLA COMUNITARIA PARA ALUMNOS EBR… | S/ 333.453 | 21/02/2022 |
| MASCARILLA QUIRURGICA PARA ALUMNOS EBR … | S/ 290.029 | 21/02/2022 |
| MASCARILLA QUIRURGICA PARA ALUMNOS EBR … | S/ 190.544 | 21/02/2022 |
| MASCARILLA KN95 PARA PERSONAL DOCENTE, … | S/ 39.521 | 21/02/2022 |
Otras Adjudicaciones del Mismo Proveedor
| Entidad | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 507.550 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 333.453 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 290.029 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 190.544 | 21/02/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-EDUCACION | S/ 39.521 | 21/02/2022 |
🇵🇪 El Ojo