CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
Cód. PGN
32-21-00 · Sector AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
· Ver contratos y declarantes de la entidad →
Apropiación inicial 2023
$6,6 mil millones
$ 6.619.726.656
Apropiación vigente
$9,3 mil millones
$ 9.294.765.591
Obligaciones (cierre)
$7,3 mil millones
Compromisos: $9,3 mil millones · Pagos: $7,3 mil millones
% de ejecución
79,1%
Quién está a cargo
Personas Expuestas Políticamente registradas en el SIGEP con cargo vigente (sin fecha de desvinculación) en una entidad de nombre equivalente (DAFP, 3qxn-uc22). El SIGEP y el PGN no comparten código de entidad: el cruce es por nombre y puede no encontrar a la entidad aunque tenga autoridades registradas (depuración).
| Nombre | Cargo | Desde | Hoja de vida |
|---|---|---|---|
| Leydi Andrea Orozco Valdes | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 17/02/2026 | SIGEP ↗ |
| Claudia Ximena Garcia Navia | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04/02/2026 | SIGEP ↗ |
| Luis Andres Sadovnik Rojas | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07/11/2025 | SIGEP ↗ |
| Robinson Lopez Gomez | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 16/09/2025 | SIGEP ↗ |
| Brigida Yannete Arevalo Jimenez | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 13/08/2025 | SIGEP ↗ |
| Angela Ines Nazarit Popo | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 15/07/2025 | SIGEP ↗ |
| Diana Marcela Enriquez Ordoñez | ASESOR | 23/09/2024 | SIGEP ↗ |
| Hugo Alexander Enriquez Ordoñez | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 12/07/2024 | SIGEP ↗ |
| Fabian Fabricio Bonilla Muñoz | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04/04/2024 | SIGEP ↗ |
| Maria Fernanda Avila Castillo | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 06/03/2024 | SIGEP ↗ |
| Yohn Wilmer Campo Flor | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 13/02/2024 | SIGEP ↗ |
| Walter Denis Camayo Caldon | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 22/01/2024 | SIGEP ↗ |
| Lucely Gutierrez Tao | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22/01/2024 | SIGEP ↗ |
| Javier Riascos Riascos | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 16/01/2024 | SIGEP ↗ |
| Amarildo Correa Obando | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 01/01/2024 | SIGEP ↗ |
| Amarildo Correa Obando | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 01/01/2024 | SIGEP ↗ |
| Victoria Orozco | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03/04/1995 | SIGEP ↗ |
Evolución por año
| Año | Corte | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | agosto | $8,6 mil millones | $8,6 mil millones | $5,4 mil millones | $5,4 mil millones | 63,1% |
| 2025 | diciembre | $8,0 mil millones | $8,4 mil millones | $8,4 mil millones | $8,0 mil millones | 94,8% |
| 2024 | diciembre | $7,2 mil millones | $7,8 mil millones | $7,8 mil millones | $7,8 mil millones | 100,0% |
| 2023 | diciembre | $6,6 mil millones | $9,3 mil millones | $9,3 mil millones | $7,3 mil millones | 79,1% |
Avance mensual 2023
Acumulado del año a cada mes publicado.
| Mes | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $6,6 mil millones | $457,7 millones | $444,7 millones | 6,7% |
| Febrero | $6,6 mil millones | $938,3 millones | $925,3 millones | 14,0% |
| Marzo | $6,6 mil millones | $1,4 mil millones | $1,4 mil millones | 20,7% |
| Abril | $6,6 mil millones | $1,8 mil millones | $1,8 mil millones | 27,6% |
| Mayo | $6,6 mil millones | $2,3 mil millones | $2,3 mil millones | 34,7% |
| Junio | $6,8 mil millones | $3,2 mil millones | $3,2 mil millones | 46,7% |
| Julio | $8,6 mil millones | $3,9 mil millones | $3,9 mil millones | 45,0% |
| Agosto | $8,8 mil millones | $4,4 mil millones | $4,4 mil millones | 49,6% |
| Septiembre | $8,8 mil millones | $4,9 mil millones | $4,9 mil millones | 55,1% |
| Octubre | $9,3 mil millones | $5,7 mil millones | $5,7 mil millones | 61,1% |
| Noviembre | $9,3 mil millones | $6,4 mil millones | $6,4 mil millones | 68,5% |
| Diciembre | $9,3 mil millones | $9,3 mil millones | $7,3 mil millones | 79,1% |
Por tipo de gasto
| Tipo de gasto | Vigente | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAMIENTO | $7,2 mil millones | $7,0 mil millones | 97,4% |
| INVERSION | $1,8 mil millones | $0 | |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | $330,7 millones | $330,7 millones | 100,0% |
Rubros (8)
Rubro presupuestal hasta su quinto nivel, al corte de diciembre de 2023, ordenado por apropiación vigente.
| Rubro | Recurso | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SALARIO
FUNCIONAMIENTO › GASTOS DE PERSONAL › PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $5,2 mil millones | $5,6 mil millones | $5,6 mil millones | $5,6 mil millones | 100,0% |
|
RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO Y AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, SUAREZ, MORALES, CAJIBÍO, BUENOS AIRES Y TIMBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INVERSION › CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS › INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
|
16 - FONDOS ESPECIALES | $0 | $1,8 mil millones | $1,8 mil millones | $0 | |
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
FUNCIONAMIENTO › GASTOS DE PERSONAL › PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $1,0 mil millones | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | 100,0% |
|
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA › SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA › FONDO DE CONTINGENCIAS
|
11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO | $330,7 millones | $330,7 millones | $330,7 millones | $330,7 millones | 100,0% |
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FUNCIONAMIENTO › ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS › ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
|
16 - FONDOS ESPECIALES | $0 | $228,2 millones | $228,2 millones | $43,4 millones | |
|
SALARIO
FUNCIONAMIENTO › GASTOS DE PERSONAL › PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
|
16 - FONDOS ESPECIALES | $0 | $198,9 millones | $198,9 millones | $198,9 millones | 100,0% |
|
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
FUNCIONAMIENTO › GASTOS DE PERSONAL › PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $70,0 millones | $70,0 millones | $70,0 millones | $70,0 millones | 100,0% |
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FUNCIONAMIENTO › ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS › ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $13,0 millones | $13,0 millones | $13,0 millones | $13,0 millones | 100,0% |
Fuente: Ministerio de Hacienda, datos.gov.co 5phs-yqfw.