UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Cód. PGN
22-57-28 · Sector EDUCACION
· Ver contratos y declarantes de la entidad →
Apropiación inicial 2024
$44,9 mil millones
$ 44.927.530.705
Apropiación vigente
$53,4 mil millones
$ 53.381.275.102
Obligaciones (cierre)
$53,4 mil millones
Compromisos: $53,4 mil millones · Pagos: $53,4 mil millones
% de ejecución
100,0%
Quién está a cargo
Personas Expuestas Políticamente registradas en el SIGEP con cargo vigente (sin fecha de desvinculación) en una entidad de nombre equivalente (DAFP, 3qxn-uc22). El SIGEP y el PGN no comparten código de entidad: el cruce es por nombre y puede no encontrar a la entidad aunque tenga autoridades registradas (depuración).
| Nombre | Cargo | Desde | Hoja de vida |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Hernandez Gonzalez | Docente de Tiempo Completo | 02/02/2026 | sin enlace |
| Lissett Andrea Pardo Reyes | Docente de Tiempo Completo | 02/02/2026 | sin enlace |
| Edwar Daniel Perez Lopez | Docente de Tiempo Completo | 13/08/2025 | SIGEP ↗ |
| Diana Marcela Moreno Sandoval | Docente de Tiempo Completo | 04/08/2025 | sin enlace |
| José Fernando Pinto Cruz | Docente de Tiempo Completo | 07/02/2025 | sin enlace |
| Nelson Eduardo Porras Lozano | Docente de Tiempo Completo | 03/02/2025 | sin enlace |
| Luis Antonio Chacón Pinto | Docente de Tiempo Completo | 03/02/2025 | sin enlace |
| Claudia Isabel Benavides Puerto | Docente de Tiempo Completo | 03/02/2025 | sin enlace |
| Monica Lorena Torres Forigua | Docente de Tiempo Completo | 15/01/2025 | sin enlace |
| Kevin Felipe Caicedo Arias | Docente de Tiempo Completo | 15/01/2025 | sin enlace |
| Oscar Alejandro Beltrán Sánchez | Docente de Tiempo Completo | 15/01/2025 | sin enlace |
| Iván Sebastián Manuel Pulido Forero | Docente de Tiempo Completo | 15/01/2025 | sin enlace |
| Javier Hernando Gracia Gil | DECANO DE UNIVERSIDAD | 16/06/2022 | sin enlace |
| Victor Hugo Londoño Aguirre | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 13/01/2022 | sin enlace |
| Myriam Lucia Sanchez Gutierrez | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 17/07/2018 | sin enlace |
Evolución por año
| Año | Corte | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | agosto | $82,9 mil millones | $109,3 mil millones | $69,2 mil millones | $60,4 mil millones | 55,3% |
| 2025 | diciembre | $55,4 mil millones | $79,3 mil millones | $79,3 mil millones | $70,6 mil millones | 89,1% |
| 2024 | diciembre | $44,9 mil millones | $53,4 mil millones | $53,4 mil millones | $53,4 mil millones | 100,0% |
| 2023 | diciembre | $40,6 mil millones | $43,8 mil millones | $43,8 mil millones | $43,8 mil millones | 100,0% |
Avance mensual 2024
Acumulado del año a cada mes publicado.
| Mes | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $44,9 mil millones | $2,9 mil millones | $2,9 mil millones | 6,5% |
| Febrero | $44,9 mil millones | $8,8 mil millones | $8,8 mil millones | 19,5% |
| Marzo | $44,9 mil millones | $11,7 mil millones | $11,7 mil millones | 26,0% |
| Abril | $44,9 mil millones | $14,6 mil millones | $14,6 mil millones | 32,5% |
| Mayo | $44,9 mil millones | $18,1 mil millones | $18,1 mil millones | 40,3% |
| Junio | $53,4 mil millones | $23,9 mil millones | $23,9 mil millones | 44,8% |
| Julio | $53,4 mil millones | $35,3 mil millones | $35,3 mil millones | 66,1% |
| Agosto | $53,4 mil millones | $38,2 mil millones | $38,2 mil millones | 71,5% |
| Septiembre | $53,4 mil millones | $41,7 mil millones | $41,7 mil millones | 78,1% |
| Octubre | $53,4 mil millones | $44,6 mil millones | $44,6 mil millones | 83,6% |
| Noviembre | $53,4 mil millones | $47,5 mil millones | $47,5 mil millones | 89,0% |
| Diciembre | $53,4 mil millones | $53,4 mil millones | $53,4 mil millones | 100,0% |
Por tipo de gasto
| Tipo de gasto | Vigente | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAMIENTO | $53,4 mil millones | $53,4 mil millones | 100,0% |
Rubros (3)
Rubro presupuestal hasta su quinto nivel, al corte de diciembre de 2024, ordenado por apropiación vigente.
| Rubro | Recurso | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A UNIVERSIDADES PARA FUNCIONAMIENTO LEY 30 DE 1992 ARTÍCULO 86
FUNCIONAMIENTO › TRANSFERENCIAS CORRIENTES › A ENTIDADES DEL GOBIERNO › A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $42,9 mil millones | $51,4 mil millones | $51,4 mil millones | $51,4 mil millones | 100,0% |
|
A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS – DESCUENTO DE MATRÍCULAS POR VOTACIONES (LEY 2019 DE 2020)
FUNCIONAMIENTO › TRANSFERENCIAS CORRIENTES › A ENTIDADES DEL GOBIERNO › A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | 100,0% |
|
LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCIÓN CESU
FUNCIONAMIENTO › TRANSFERENCIAS CORRIENTES › A ENTIDADES DEL GOBIERNO › A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $868,8 millones | $868,8 millones | $868,8 millones | $868,8 millones | 100,0% |
Fuente: Ministerio de Hacienda, datos.gov.co 5phs-yqfw.