UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Cód. PGN
22-57-17 · Sector EDUCACION
· Ver contratos y declarantes de la entidad →
Apropiación inicial 2024
$56,0 mil millones
$ 56.048.190.437
Apropiación vigente
$65,7 mil millones
$ 65.653.129.454
Obligaciones (cierre)
$65,7 mil millones
Compromisos: $65,7 mil millones · Pagos: $65,7 mil millones
% de ejecución
100,0%
Aparte del presupuesto de 2024, la entidad ejecuta rezago de años anteriores: reservas presupuestales por $3,2 mil millones (obligadas $3,2 mil millones) y cuentas por pagar por —. No entran en el % de ejecución.
Quién está a cargo
Personas Expuestas Políticamente registradas en el SIGEP con cargo vigente (sin fecha de desvinculación) en una entidad de nombre equivalente (DAFP, 3qxn-uc22). El SIGEP y el PGN no comparten código de entidad: el cruce es por nombre y puede no encontrar a la entidad aunque tenga autoridades registradas (depuración).
| Nombre | Cargo | Desde | Hoja de vida |
|---|---|---|---|
| Johanna Esmeralda Rodriguez Mendez | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06/02/2025 | sin enlace |
| Liliana Luque Sanchez | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03/02/2025 | sin enlace |
| Elsa Liliana Aguirre Leguizamo | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16/02/2024 | SIGEP ↗ |
| Astrid Astrid Rubiano Fonseca | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 25/10/2023 | SIGEP ↗ |
| Claudia Ximena Lopez Pareja | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 16/08/2023 | SIGEP ↗ |
| Leyder Castellar Macea | OPERARIO CALIFICADO | 12/11/2020 | SIGEP ↗ |
| Julian Camilo Rodriguez Fonseca | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15/05/2017 | SIGEP ↗ |
| Ariel Marcial Ortiz Ballesteros | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13/02/2017 | sin enlace |
| Gloria Jemina Martínez Valderrama | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 01/03/2016 | sin enlace |
Evolución por año
| Año | Corte | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | agosto | $187,0 mil millones | $299,5 mil millones | $160,9 mil millones | $160,9 mil millones | 53,7% |
| 2025 | diciembre | $69,2 mil millones | $179,3 mil millones | $179,3 mil millones | $116,2 mil millones | 64,8% |
| 2024 | diciembre | $56,0 mil millones | $65,7 mil millones | $65,7 mil millones | $65,7 mil millones | 100,0% |
| 2023 | diciembre | $50,4 mil millones | $53,6 mil millones | $53,6 mil millones | $50,4 mil millones | 94,0% |
Avance mensual 2024
Acumulado del año a cada mes publicado.
| Mes | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $56,0 mil millones | $0 | $0 | 0,0% |
| Febrero | $56,0 mil millones | $0 | $0 | 0,0% |
| Marzo | $56,0 mil millones | $0 | $0 | 0,0% |
| Abril | $56,0 mil millones | $0 | $0 | 0,0% |
| Mayo | $56,0 mil millones | $0 | $0 | 0,0% |
| Junio | $65,6 mil millones | $0 | $0 | 0,0% |
| Julio | $65,7 mil millones | $12,5 mil millones | $12,5 mil millones | 19,0% |
| Agosto | $65,7 mil millones | $12,5 mil millones | $12,5 mil millones | 19,0% |
| Septiembre | $65,7 mil millones | $43,5 mil millones | $43,5 mil millones | 66,3% |
| Octubre | $65,7 mil millones | $54,4 mil millones | $54,4 mil millones | 82,8% |
| Noviembre | $65,7 mil millones | $65,6 mil millones | $65,6 mil millones | 100,0% |
| Diciembre | $65,7 mil millones | $65,7 mil millones | $65,7 mil millones | 100,0% |
Por tipo de gasto
| Tipo de gasto | Vigente | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAMIENTO | $65,7 mil millones | $65,7 mil millones | 100,0% |
Rubros (3)
Rubro presupuestal hasta su quinto nivel, al corte de diciembre de 2024, ordenado por apropiación vigente.
| Rubro | Recurso | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligaciones | % ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A UNIVERSIDADES PARA FUNCIONAMIENTO LEY 30 DE 1992 ARTÍCULO 86
FUNCIONAMIENTO › TRANSFERENCIAS CORRIENTES › A ENTIDADES DEL GOBIERNO › A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $42,3 mil millones | $51,9 mil millones | $51,9 mil millones | $51,9 mil millones | 100,0% |
|
A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS – DESCUENTO DE MATRÍCULAS POR VOTACIONES (LEY 2019 DE 2020)
FUNCIONAMIENTO › TRANSFERENCIAS CORRIENTES › A ENTIDADES DEL GOBIERNO › A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $12,7 mil millones | $12,7 mil millones | $12,7 mil millones | $12,7 mil millones | 100,0% |
|
LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCIÓN CESU
FUNCIONAMIENTO › TRANSFERENCIAS CORRIENTES › A ENTIDADES DEL GOBIERNO › A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
|
10 - RECURSOS CORRIENTES | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | $1,1 mil millones | 100,0% |
Fuente: Ministerio de Hacienda, datos.gov.co 5phs-yqfw.