CENTRO ECORAD SAS
RUT: 22.004.501.0010
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 310.382
$U 310.382 (~US$ 7.390)
Contratos Ganados
26
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
4
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Ricaldoni Avda. Dr. Americo 1728
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Centro Departamental de Rocha | 14 | $U 196.035 |
| Centro Departamental de Flores | 5 | $U 54.493 |
| Centro Auxiliar de Pando | 5 | $U 48.907 |
| Banco de Previsión Social | 2 | $U 10.947 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | COREBIOPSIA | $U 14.284 | Ver → |
| 25/03/2025 | ECODOPPLER PLACENTARIO DE VASOS | … | $U 7.553 | Ver → |
| 24/03/2025 | ECODOPPLER PLACENTARIO DE VASOS | … | $U 7.191 | Ver → |
| 20/03/2025 | ESTUDIO DE RAYOS X CON CONTRASTE-E… | $U 5.837 | Ver → |
| 12/03/2025 | ECOGRAFIA TRANSRECTAL C/PUNCION BI… | $U 11.611 | Ver → |
| 11/03/2025 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA DOBLE C… | $U 5.837 | Ver → |
| 11/03/2025 | PUNCION CITOLOGICA DE TIROIDES ECO… | $U 4.900 | Ver → |
| 28/02/2025 | ECOGRAFIA TRANSRECTAL C/PUNCION BI… | $U 11.611 | Ver → |
| 24/02/2025 | PUNCION BIOPSICA PROSTATICA | PUNC… | $U 30.103 | Ver → |
| 24/02/2025 | ESTUDIO DE RAYOS X CON CONTRASTE-E… | $U 3.892 | Ver → |
| 20/02/2025 | ESTUDIO FUNCIONAL DE LA DEGLUCION … | $U 19.596 | Ver → |
| 18/02/2025 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA- PEDIAT… | $U 4.547 | Ver → |
| 13/02/2025 | ESTUDIO DE RAYOS X CON CONTRASTE-E… | $U 5.307 | Ver → |
| 13/02/2025 | GONIOMETRIA MIEMBROS INFERIORES Y … | $U 3.892 | Ver → |
| 12/02/2025 | COREBIOPSIA | $U 28.568 | Ver → |
| 11/02/2025 | BIOPSIA TRANSRECTAL PROSTATICA | $U 25.649 | Ver → |
| 07/02/2025 | PUNCION CITOLOGICA DE TIROIDES ECO… | $U 4.454 | Ver → |
| 06/02/2025 | BIOPSIA TRANSRECTAL PROSTATICA | $U 25.649 | Ver → |
| 06/02/2025 | PUNCION BIOPSICA PROSTATICA | $U 25.649 | Ver → |
| 29/01/2025 | PUNCION BIOPSICA PROSTATICA | $U 13.080 | Ver → |
| 28/01/2025 | TIMBRE PROFESIONAL | ESOFAGOGASTRO… | $U 5.988 | Ver → |
| 27/01/2025 | PUNCION BIOPSICA PROSTATICA | $U 13.080 | Ver → |
| 27/01/2025 | GONIOMETRIA MIEMBROS INFERIORES Y … | $U 3.892 | Ver → |
| 23/01/2025 | PUNCION CITOLOGICA DE TIROIDES ECO… | $U 19.287 | Ver → |
| 03/01/2025 | URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA - NIÑO | $U 6.400 | Ver → |
| 03/01/2025 | ECODOPPLER FETO-PLACENTARIO | $U 2.526 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo