CAMPOS RODRIGUEZ EMILIANO
RUT: 21.881.802.0011
RUPE: ACTIVO
Sin Dato
Monto Total Contratado
$U 996.989
$U 996.989 (~US$ 23.738)
Contratos Ganados
7
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
1
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Gualeguay 3362 108 - Montevideo, Montevideo
Sin Dato (Sin Dato)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 7 | $U 996.989 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Servicio de cámara | $U 191.914 | Ver → |
| 31/01/2025 | Servicio de cámara | $U 191.914 | Ver → |
| 26/01/2024 | Servicio de cámara | $U 4.500 | Ver → |
| 25/01/2024 | Servicio de cámara | $U 357.049 | Ver → |
| 20/01/2023 | Servicio especial audiovisual | $U 4.111 | Ver → |
| 17/01/2023 | Servicio audiovisual | $U 247.500 | Ver → |
| 31/01/2022 | SERV PROFESIONAL Y/O TECNICO CONTR… | $U 0 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo