FRESCA FLOR SA
RUT: 21.730.597.0019
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 449.500
$U 449.500 (~US$ 10.702)
Contratos Ganados
5
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
1
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Rambla Pte Wilson S/N
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Banco de Seguros del Estado | 5 | $U 449.500 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 77.000 | Ver → |
| 29/11/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 105.000 | Ver → |
| 24/11/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 113.000 | Ver → |
| 11/09/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 91.000 | Ver → |
| 28/08/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 63.500 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo