COOPERATIVA SOCIAL VENCEDORES TRICOLOR
RUT: 21.730.394.0015
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 6,7 millones
$U 6.744.462 (~US$ 160.582)
Contratos Ganados
65
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
1
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Rivera Indarte 4425 Apto. 2
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Consejo de Educación Técnico-Profesional | 65 | $U 6.744.462 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 163.190 | Ver → |
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 115.980 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 108.810 | Ver → |
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 106.644 | Ver → |
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 98.576 | Ver → |
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 96.121 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 83.452 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.883 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 81.402 | Ver → |
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 66.516 | Ver → |
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 50.990 | Ver → |
| 20/12/2024 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 37.409 | Ver → |
| 20/12/2024 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 26.477 | Ver → |
| 28/12/2023 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | $U 156.387 | Ver → |
| 28/12/2023 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 111.215 | Ver → |
| 28/12/2023 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 102.148 | Ver → |
| 28/12/2023 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 94.471 | Ver → |
| 28/12/2023 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 92.068 | Ver → |
| 28/12/2023 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 48.843 | Ver → |
| 28/12/2023 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 25.335 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 141.598 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 110.176 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 105.128 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 80.721 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 79.185 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 78.715 | Ver → |
| 22/12/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 36.150 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 131.202 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 102.224 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 97.091 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 74.445 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 73.048 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 72.621 | Ver → |
| 30/01/2023 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 33.379 | Ver → |
| 25/01/2023 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 399.562 | Ver → |
| 13/10/2022 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 216.336 | Ver → |
| 01/02/2022 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 172.211 | Ver → |
| 28/12/2021 | SERVICIO DE VIGILANCIA | $U 119.818 | Ver → |
| 20/12/2021 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 123.468 | Ver → |
| 16/12/2021 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 700.000 | Ver → |
| 16/12/2021 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 29.713 | Ver → |
| 15/12/2021 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 131.543 | Ver → |
| 29/11/2021 | SERVICIO DE PORTERIA | $U 186.424 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo