← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

FENERIX SOCIEDAD ANONIMA

RUT: 21.534.555.0014 RUPE: ACTIVO Montevideo
Monto Total Contratado
$U 556.178
$U 556.178 (~US$ 13.242)
Contratos Ganados
130
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
13
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Purificacion 3589
Montevideo (Montevideo)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Intendencia de Florida 1 $U 388.914
Hospital Maciel 67 $U 106.274
Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial 21 $U 29.806
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois 9 $U 14.373
Hospital Pasteur 4 $U 6.747
Hospital Vilardebó 9 $U 2.684
Hospital Especializado de Ojos 3 $U 2.549
Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente 8 $U 2.189
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 3 $U 1.549
Comando General del Ejército 1 $U 653
Centro Hospitalario Pereira Rossell 2 $U 203
Dirección Nacional de Asuntos Sociales 1 $U 202
Comando General de la Armada 1 $U 35

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
14/03/2025 ZAPALLITO (USO HUMANO) | TOMATE (U… $U 4.000 Ver →
14/03/2025 ZAPALLO PROCESADO | ZANAHORIA PROC… $U 170 Ver →
14/03/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | PERA (USO… $U 169 Ver →
14/03/2025 MANZANA (USO HUMANO) | ALBAHACA $U 166 Ver →
14/03/2025 CALABACIN (USO HUMANO) $U 32 Ver →
13/03/2025 MANDARINA (USO HUMANO) | NARANJA (… $U 86 Ver →
07/03/2025 PEPINO (USO HUMANO) | ZUCCHINI $U 2.297 Ver →
07/03/2025 PERA (USO HUMANO) $U 81 Ver →
07/03/2025 NARANJA (USO HUMANO) | BANANA (USO… $U 70 Ver →
26/02/2025 PAPA PROCESADA | ZANAHORIA PROCESA… $U 147 Ver →
26/02/2025 ZAPALLO PROCESADO $U 60 Ver →
25/02/2025 NARANJA (USO HUMANO) | CIRUELA (US… $U 1.265 Ver →
25/02/2025 BONIATO PROCESADO | ZANAHORIA PROC… $U 133 Ver →
04/02/2025 ZAPALLITO (USO HUMANO) | TOMATE (U… $U 2.721 Ver →
04/02/2025 REMOLACHA (USO HUMANO) | TOMATE (U… $U 1.445 Ver →
04/02/2025 ZANAHORIA PROCESADA | ZAPALLO PROC… $U 182 Ver →
04/02/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | PERA (USO… $U 160 Ver →
04/02/2025 MANZANA (USO HUMANO) | ALBAHACA $U 145 Ver →
04/02/2025 CALABACIN (USO HUMANO) $U 33 Ver →
03/02/2025 CALABACIN (USO HUMANO) $U 70 Ver →
27/01/2025 REPOLLO (USO HUMANO) | ZUCCHINI $U 3.412 Ver →
27/01/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | MORRON (USO… $U 770 Ver →
27/01/2025 MELON (USO HUMANO) | DURAZNO (USO … $U 116 Ver →
27/01/2025 MANZANA (USO HUMANO) | BANANA (USO… $U 106 Ver →
23/01/2025 MANZANA (USO HUMANO) | ALBAHACA $U 178 Ver →
23/01/2025 CALABACIN (USO HUMANO) $U 35 Ver →
22/01/2025 MELON (USO HUMANO) | REPOLLO (USO … $U 2.853 Ver →
22/01/2025 FRUTILLA (USO HUMANO) | PERA (USO … $U 323 Ver →
17/01/2025 PERA (USO HUMANO) | ZANAHORIA (USO… $U 160 Ver →
15/01/2025 DURAZNO (USO HUMANO) $U 81 Ver →
14/01/2025 MANZANA PELADA CONGELADA | BONIATO… $U 183 Ver →
14/01/2025 ZAPALLO PROCESADO $U 60 Ver →
13/01/2025 ZANAHORIA PROCESADA | PAPA PROCESA… $U 147 Ver →
10/01/2025 REPOLLO (USO HUMANO) | PEPINO (USO… $U 616 Ver →
10/01/2025 ALBAHACA | LIMON (USO HUMANO) $U 568 Ver →
10/01/2025 NARANJA (USO HUMANO) | BANANA (USO… $U 75 Ver →
08/01/2025 CEBOLLA (USO HUMANO) $U 35 Ver →
10/12/2024 ZANAHORIA PROCESADA $U 71 Ver →
22/03/2024 ALBAHACA | BERENJENA (USO HUMANO) $U 9.020 Ver →
22/03/2024 REPOLLO (USO HUMANO) | PUERRO (USO… $U 1.436 Ver →
22/03/2024 MORRON (USO HUMANO) | TOMATE (USO … $U 429 Ver →
22/03/2024 DURAZNO (USO HUMANO) | PERA (USO H… $U 238 Ver →
21/03/2024 CEBOLLA (USO HUMANO) | LECHUGA (US… $U 3.511 Ver →
20/03/2024 CEBOLLA (USO HUMANO) | MORRON (USO… $U 292 Ver →
18/03/2024 BANANA (USO HUMANO) $U 45 Ver →
06/03/2024 CEBOLLA (USO HUMANO) | MORRON (USO… $U 306 Ver →
04/03/2024 ALBAHACA | BERENJENA (USO HUMANO) $U 9.020 Ver →
04/03/2024 BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… $U 323 Ver →
04/03/2024 BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… $U 323 Ver →
04/03/2024 DURAZNO (USO HUMANO) | PERA (USO H… $U 238 Ver →
01/03/2024 LECHUGA (USO HUMANO) | PUERRO (USO… $U 4.969 Ver →
28/02/2024 PAPA PROCESADA $U 65 Ver →
28/02/2024 ZAPALLO PROCESADO $U 56 Ver →
26/02/2024 BANANA (USO HUMANO) $U 68 Ver →
09/02/2024 BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… $U 390 Ver →
09/02/2024 ZANAHORIA PROCESADA $U 56 Ver →
05/02/2024 ALBAHACA | BERENJENA (USO HUMANO) $U 8.383 Ver →
05/02/2024 BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… $U 621 Ver →
31/01/2024 BERENJENA (USO HUMANO) | LECHUGA (… $U 4.811 Ver →
30/01/2024 PUERRO (USO HUMANO) | PAPA PROCESA… $U 1.024 Ver →
10/01/2024 BONIATO PROCESADO $U 70 Ver →
10/01/2024 PAPA PROCESADA $U 65 Ver →
10/01/2024 ZAPALLO PROCESADO $U 56 Ver →
10/01/2024 ZANAHORIA PROCESADA $U 56 Ver →
09/01/2024 ALBAHACA | BERENJENA (USO HUMANO) $U 6.840 Ver →
09/01/2024 BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… $U 401 Ver →
02/01/2024 MANZANA (USO HUMANO) | DURAZNO (US… $U 204 Ver →
26/12/2023 PEREJIL | REPOLLO (USO HUMANO) $U 219 Ver →
22/12/2023 BONIATO PROCESADO | PAPA PROCESADA $U 192 Ver →
20/12/2023 BONIATO PROCESADO | PAPA PROCESADA $U 202 Ver →
19/12/2023 MELON (USO HUMANO) | DURAZNO (USO … $U 252 Ver →
08/12/2023 CANASTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS | H… $U 388.914 Ver →
31/03/2023 MANDARINA (USO HUMANO) $U 71 Ver →
30/03/2023 CEBOLLA (USO HUMANO) $U 89 Ver →
29/03/2023 ALBAHACA | BERENJENA (USO HUMANO) $U 15.588 Ver →
29/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… $U 386 Ver →
29/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | TOMATE (USO … $U 381 Ver →
29/03/2023 ZANAHORIA PROCESADA $U 138 Ver →
29/03/2023 PAPA PROCESADA $U 97 Ver →
24/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | TOMATE (USO … $U 403 Ver →
20/03/2023 MORRON (USO HUMANO) | ZUCCHINI $U 277 Ver →
15/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | TOMATE (USO … $U 375 Ver →
15/03/2023 ZANAHORIA PROCESADA | ZAPALLO PROC… $U 301 Ver →
10/03/2023 AJO | BANANA (USO HUMANO) $U 906 Ver →
10/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | PERA (USO HU… $U 127 Ver →
09/03/2023 CEBOLLA (USO HUMANO) | CHOCLO (USO… $U 8.534 Ver →
06/03/2023 PAPA PROCESADA | ZANAHORIA PROCESA… $U 210 Ver →
24/02/2023 MANZANA (USO HUMANO) $U 35 Ver →
22/02/2023 AJO | NARANJA (USO HUMANO) $U 1.258 Ver →
15/02/2023 PUERRO (USO HUMANO) | PEREJIL $U 3.307 Ver →
15/02/2023 MORRON (USO HUMANO) | PEREJIL $U 1.900 Ver →
07/02/2023 ZANAHORIA PROCESADA $U 69 Ver →
31/01/2023 BERENJENA (USO HUMANO) | ALBAHACA $U 2.028 Ver →
31/01/2023 NARANJA (USO HUMANO) | DURAZNO (US… $U 185 Ver →
10/01/2023 MORRON (USO HUMANO) | NABO (USO HU… $U 3.688 Ver →
10/01/2023 NARANJA (USO HUMANO) | DURAZNO (US… $U 185 Ver →
10/01/2023 ZAPALLITO (USO HUMANO) $U 31 Ver →
09/01/2023 LECHUGA (USO HUMANO) | LIMON (USO … $U 1.323 Ver →
09/01/2023 ZANAHORIA PROCESADA | ZAPALLO (USO… $U 165 Ver →
02/01/2023 ZANAHORIA PROCESADA | PAPA PROCESA… $U 2.547 Ver →