LA DIARIA S.A
RUT: 21.525.041.0010
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 1,9 millones
$U 1.914.511 (~US$ 45.584)
Contratos Ganados
115
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
27
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Treinta Y Tres 1479
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 22 | $U 656.260 |
| Dirección General de Secretaría | 28 | $U 389.153 |
| Dirección Nacional de Turismo | 1 | $U 139.000 |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 3 | $U 115.946 |
| Dirección Nacional de Topografía | 2 | $U 73.616 |
| Junta Departamental de Montevideo | 4 | $U 60.282 |
| Adminstración Nacional de Correos | 1 | $U 60.000 |
| Cámara de Representantes | 1 | $U 54.756 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 5 | $U 52.222 |
| Banco de Seguros del Estado | 13 | $U 42.680 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 2 | $U 36.000 |
| Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua | 3 | $U 25.920 |
| Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas | 6 | $U 25.119 |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | 4 | $U 23.917 |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 2 | $U 23.304 |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 1 | $U 21.120 |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $U 20.000 |
| Administración Nacional de Puertos | 1 | $U 18.252 |
| Dirección Nacional de Vialidad | 2 | $U 16.400 |
| Centro Universitario Regional Este | 2 | $U 16.052 |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 1 | $U 10.487 |
| Poder Judicial | 2 | $U 10.340 |
| Dirección Nacional de Telecomunicaciones | 2 | $U 9.360 |
| Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | 1 | $U 7.517 |
| Facultad de Artes | 1 | $U 6.552 |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 3 | $U 255 |
| Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 1 | $U 1 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - Ma… | $U 3.080 | Ver → |
| 19/03/2025 | SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS | $U 23.900 | Ver → |
| 19/03/2025 | DIARIO | $U 5.520 | Ver → |
| 19/03/2025 | SERVICIO DE REPARTO DE DIARIOS Y R… | $U 5.169 | Ver → |
| 18/03/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 17.784 | Ver → |
| 14/03/2025 | Suscripción a diario digital | $U 1.380 | Ver → |
| 13/03/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 4.600 | Ver → |
| 13/03/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 460 | Ver → |
| 06/03/2025 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - en… | $U 3.080 | Ver → |
| 05/03/2025 | suscripcion semestral Diarios | $U 43.800 | Ver → |
| 25/02/2025 | ESPACIO PUBLICITARIO EN MEDIO GRAF… | $U 85 | Ver → |
| 24/02/2025 | ESPACIO PUBLICITARIO EN MEDIO GRAF… | $U 8.100 | Ver → |
| 20/02/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 460 | Ver → |
| 17/02/2025 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 139.000 | Ver → |
| 07/02/2025 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 54.756 | Ver → |
| 07/02/2025 | PUBLICACION OFICIAL | $U 10.487 | Ver → |
| 06/02/2025 | SEMANARIO | $U 5.060 | Ver → |
| 05/02/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 23.520 | Ver → |
| 29/01/2025 | SERVICIO DE REPARTO DE DIARIOS Y R… | $U 4.300 | Ver → |
| 22/01/2025 | PUBLICACION OFICIAL | $U 17.896 | Ver → |
| 20/01/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 18.480 | Ver → |
| 15/01/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 5.600 | Ver → |
| 14/01/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 16.560 | Ver → |
| 09/01/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 18.480 | Ver → |
| 07/01/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 5.833 | Ver → |
| 07/01/2025 | Suscripción a diario | $U 5.520 | Ver → |
| 07/01/2025 | Suscripción a diario | $U 2.760 | Ver → |
| 02/01/2025 | DIARIO | $U 18.480 | Ver → |
| 02/01/2025 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 9.730 | Ver → |
| 16/09/2024 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 55.364 | Ver → |
| 14/03/2024 | Suscripción anual a diario | $U 5.280 | Ver → |
| 14/03/2024 | Suscripción a diario | $U 4.400 | Ver → |
| 14/03/2024 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - fe… | $U 2.920 | Ver → |
| 13/03/2024 | SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS | $U 4.651 | Ver → |
| 22/02/2024 | PUBLICIDAD ESCRITA | $U 240.000 | Ver → |
| 22/02/2024 | PUBLICIDAD ESCRITA | $U 210.000 | Ver → |
| 22/02/2024 | PUBLICIDAD ESCRITA | $U 50.000 | Ver → |
| 15/02/2024 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 440 | Ver → |
| 15/02/2024 | ESPACIO PUBLICITARIO EN MEDIO GRAF… | $U 85 | Ver → |
| 08/02/2024 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 17.520 | Ver → |
| 06/02/2024 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - en… | $U 2.920 | Ver → |
| 30/01/2024 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 250 | Ver → |
| 26/01/2024 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 16.080 | Ver → |
| 24/01/2024 | DIARIO | $U 17.520 | Ver → |
| 23/01/2024 | SERVICIO DE REPARTO DE DIARIOS Y R… | $U 7.743 | Ver → |
| 19/01/2024 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 21.120 | Ver → |
| 18/01/2024 | Suscripción a diario | $U 5.280 | Ver → |
| 11/01/2024 | SUSCRIPCION A REVISTA Y/O DIARIO | $U 17.520 | Ver → |
| 10/01/2024 | SERVICIO DE REPARTO DE DIARIOS Y R… | $U 4.540 | Ver → |
| 08/01/2024 | SERVICIO DE REPARTO DE DIARIOS Y R… | $U 3.080 | Ver → |
| 04/01/2024 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 63.600 | Ver → |
| 03/01/2024 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 5.833 | Ver → |
| 02/01/2024 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 60.000 | Ver → |
| 01/01/2024 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 9.220 | Ver → |
| 28/12/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - di… | $U 2.920 | Ver → |
| 20/12/2023 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 18.252 | Ver → |
| 12/12/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 5.280 | Ver → |
| 21/11/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - no… | $U 2.920 | Ver → |
| 26/10/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - oc… | $U 2.920 | Ver → |
| 04/10/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - ag… | $U 5.840 | Ver → |
| 07/08/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - Ju… | $U 2.680 | Ver → |
| 27/06/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - | $U 2.680 | Ver → |
| 01/06/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - Ma… | $U 5.360 | Ver → |
| 30/03/2023 | ESPACIO PUBLICITARIO EN MEDIO GRAF… | $U 85 | Ver → |
| 20/03/2023 | Suscripción anual a diario | $U 5.040 | Ver → |
| 20/03/2023 | Suscripción anual a diario | $U 5.040 | Ver → |
| 14/03/2023 | DIARIO | $U 21.120 | Ver → |
| 13/03/2023 | PUBLICACION OFICIAL | $U 80.000 | Ver → |
| 09/03/2023 | TEXTO Y PUBLICACION OFICIAL | $U 18.252 | Ver → |
| 07/03/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 3.005 | Ver → |
| 24/02/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - Fe… | $U 2.680 | Ver → |
| 24/02/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 390 | Ver → |
| 22/02/2023 | Suscripción anual La Diaria | $U 16.080 | Ver → |
| 14/02/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 16.080 | Ver → |
| 14/02/2023 | ESPACIO PUBLICITARIO EN MEDIO GRAF… | $U 6.552 | Ver → |
| 13/02/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 4.680 | Ver → |
| 09/02/2023 | DIRECTORIO-DIARIOS Y REVISTAS - En… | $U 2.680 | Ver → |
| 06/02/2023 | Suscripcion la diaria | $U 16.080 | Ver → |
| 06/02/2023 | SUSCRIPCION | $U 4.680 | Ver → |
| 02/02/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 4.680 | Ver → |
| 02/02/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 3.667 | Ver → |
| 01/02/2023 | Suscripción a diario | $U 4.680 | Ver → |
| 31/01/2023 | SERVICIO DE REPARTO DE DIARIOS Y R… | $U 4.070 | Ver → |
| 26/01/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 16.080 | Ver → |
| 20/01/2023 | ESPACIO PUBLICITARIO EN MEDIO GRAF… | $U 7.952 | Ver → |
| 19/01/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 4.680 | Ver → |
| 16/01/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 16.080 | Ver → |
| 03/01/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 6.250 | Ver → |
| 02/01/2023 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 8.460 | Ver → |
| 06/12/2022 | Suscripción a LA DIARIA | $U 4.680 | Ver → |
| 04/10/2022 | SERV PUBLICIDAD Y DIFUSION PERIODI… | $U 1 | Ver → |
| 28/03/2022 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 20.000 | Ver → |
| 24/03/2022 | Suscripción a Diario | $U 4.680 | Ver → |
| 18/03/2022 | TEXTO Y PUBLICACION OFICIAL | $U 30.000 | Ver → |
| 17/03/2022 | SUSCRIPCION A PUBLICACION | $U 4.680 | Ver → |
| 15/03/2022 | PUBLICACION DE AVISO EDICION SEMAN… | $U 18.252 | Ver → |
| 14/03/2022 | SERVICIO DE REPARTO DE DIARIOS Y R… | $U 3.960 | Ver → |
| 11/03/2022 | Suscripción a Diario | $U 4.680 | Ver → |
| 10/03/2022 | ESPACIO PUBLICITARIO EN MEDIO GRAF… | $U 7.517 | Ver → |
| 09/03/2022 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 4.100 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo