NALTILEX S A
RUT: 21.448.474.0019
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 664.824
$U 664.824 (~US$ 15.829)
Contratos Ganados
19
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
15
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Acevedo Eduardo 1635
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 1 | $U 116.205 |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | 1 | $U 96.290 |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 2 | $U 93.433 |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 2 | $U 68.492 |
| IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) | 1 | $U 59.656 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | $U 54.270 |
| Centro Universitario Regional Litoral Norte | 2 | $U 43.862 |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $U 37.590 |
| Comando General de la Armada | 1 | $U 35.222 |
| Junta Nacional de la Granja | 1 | $U 25.148 |
| Escuela Nacional de Policía | 1 | $U 23.424 |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 2 | $U 5.417 |
| Dirección Nacional de Topografía | 1 | $U 2.720 |
| Centro Universitario Regional Este | 1 | $U 2.031 |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 1 | $U 1.066 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | KIT DE MONTAJE PARA COMPUTADORA DE… | $U 54.270 | Ver → |
| 30/12/2024 | NOTEBOOK | $U 19.730 | Ver → |
| 30/01/2024 | NOTEBOOK | $U 1.574 | Ver → |
| 26/01/2024 | REPETIDOR DE RED | $U 23.424 | Ver → |
| 28/12/2023 | NOTEBOOK | $U 1.066 | Ver → |
| 21/12/2023 | ANTENA DE RADIOTRANSMISOR | $U 2.016 | Ver → |
| 12/12/2023 | EQUIPO DE FILMACION | CAMARA DE VI… | $U 35.222 | Ver → |
| 10/03/2023 | NOTEBOOK | $U 25.148 | Ver → |
| 02/03/2023 | GRABADOR - REPRODUCTOR DE DVD | $U 2.031 | Ver → |
| 01/02/2023 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | $U 66.475 | Ver → |
| 23/01/2023 | COMPUTADORA CONFIGURACION ESPECIAL | $U 116.205 | Ver → |
| 29/12/2022 | NOTEBOOK | $U 96.290 | Ver → |
| 24/03/2022 | MONITOR LCD | $U 37.590 | Ver → |
| 09/03/2022 | COMPUTADORA CONFIGURACION ESTANDAR | $U 21.929 | Ver → |
| 23/02/2022 | MOCHILA | $U 2.720 | Ver → |
| 15/02/2022 | COMPUTADORA CONFIGURACION ESTANDAR | $U 71.503 | Ver → |
| 23/12/2021 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA SISTEM… | $U 59.656 | Ver → |
| 27/10/2021 | NOTEBOOK | DISCO DURO EXTERNO | $U 3.843 | Ver → |
| 21/06/2021 | PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA | $U 24.132 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo