🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

AIRMAX SRL

RUT: 21.440.176.0017 RUPE: ACTIVO Montevideo
Monto Total Contratado
$U 266.950
$U 266.950 (~US$ 6.356)
Contratos Ganados
45
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
3
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Artigas Blvr. Gral. 502
Montevideo (Montevideo)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Hospital de San Carlos 36 $U 176.040
Centro Departamental de Flores 8 $U 76.980
Centro Departamental de Maldonado 1 $U 13.929

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
24/03/2025 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO | POTEN… $U 10.909 Ver →
20/03/2025 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.747 Ver →
14/03/2025 TIMBRE PROFESIONAL | POLISOMNOGRAF… $U 16.114 Ver →
26/02/2025 TIMBRE PROFESIONAL | FUNCIONAL RES… $U 17.711 Ver →
26/02/2025 TIMBRE PROFESIONAL | POLISOMNOGRAF… $U 15.579 Ver →
26/02/2025 TIMBRE PROFESIONAL | POLISOMNOGRAF… $U 15.579 Ver →
24/02/2025 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) $U 1.597 Ver →
24/02/2025 TIMBRE PROFESIONAL $U 150 Ver →
19/02/2025 TIMBRE PROFESIONAL | POLISOMNOGRAF… $U 17.711 Ver →
13/02/2025 TIMBRE PROFESIONAL | POLISOMNOGRAF… $U 16.114 Ver →
31/01/2025 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) $U 1.597 Ver →
28/01/2025 TIMBRE PROFESIONAL | POLISOMNOGRAF… $U 17.711 Ver →
16/01/2025 TIMBRE PROFESIONAL | ESPIROMETRIA-… $U 1.693 Ver →
14/01/2025 TIMBRE PROFESIONAL | FUNCIONAL RES… $U 1.693 Ver →
10/01/2025 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.693 Ver →
03/01/2025 ESTUDIO DE CAPACIDAD DE DIFUSION D… $U 3.515 Ver →
31/12/2024 POLISOMNOGRAFIA - ADULTO | TIMBRE … $U 15.579 Ver →
21/03/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.631 Ver →
21/03/2024 TIMBRE PROFESIONAL | FUNCIONAL RES… $U 1.631 Ver →
20/03/2024 POLISOMNOGRAFIA - ADULTO | TIMBRE … $U 15.052 Ver →
12/03/2024 ESPIROMETRIA - PEDIATRICA | TIMBRE… $U 1.631 Ver →
07/03/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.631 Ver →
01/03/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.631 Ver →
29/02/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) $U 1.355 Ver →
22/02/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.631 Ver →
20/02/2024 TEST DE MARCHA 6 MIN | TIMBRE PROF… $U 3.391 Ver →
15/02/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 4.882 Ver →
09/02/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 8.133 Ver →
06/02/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.631 Ver →
01/02/2024 POLISOMNOGRAFIA - ADULTO | TIMBRE … $U 15.052 Ver →
31/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | FUNCIONAL R… $U 3.022 Ver →
29/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
26/01/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.581 Ver →
19/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
19/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
19/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
18/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
17/01/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.581 Ver →
16/01/2024 POLISOMNOGRAFIA - ADULTO | TIMBRE … $U 15.052 Ver →
12/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
10/01/2024 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.581 Ver →
09/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
04/01/2024 ESPIROMETRIA- ADULTO | TIMBRE PROF… $U 1.581 Ver →
29/12/2023 FUNCIONAL RESPIRATORIO (ADULTOS) |… $U 1.581 Ver →
16/02/2023 POLISOMNOGRAFIA - ADULTO $U 13.929 Ver →