← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

DON ANTONIO S R L

RUT: 21.227.362.0017 RUPE: ACTIVO Montevideo
Monto Total Contratado
$U 165.683
$U 165.683 (~US$ 3.945)
Contratos Ganados
135
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
28
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Perez Cno. Luis Eduardo 6651, Nombre De Establecimiento Uam, Nro. De Local H-013
Montevideo (Montevideo)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Hospital Especializado de Ojos 13 $U 35.822
Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo 10 $U 28.017
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois 12 $U 17.645
Hospital Español 14 $U 10.943
Hospital Pasteur 3 $U 10.640
Estado Mayor de la Defensa 12 $U 10.626
Escuela Nacional de Policía 3 $U 10.388
Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología 9 $U 7.485
Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji 5 $U 6.630
Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial 6 $U 5.293
Centro Auxiliar de las Piedras 7 $U 4.751
Banco de Seguros del Estado 3 $U 4.025
Dirección General de los Servicios 3 $U 2.969
Dirección Nacional de Policía Caminera 2 $U 2.552
Jefatura de Policía de Montevideo 4 $U 1.641
Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente 6 $U 1.504
Hospital Vilardebó 9 $U 1.247
Dirección Nacional de Policía de Tránsito 2 $U 767
Instituto Nacional del Cáncer 1 $U 696
Hospital de Clínicas 1 $U 586
Comando General de la Fuerza Aérea 1 $U 536
Guardia Republicana 2 $U 365
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 1 $U 273
Secretaría del Ministerio del Interior 1 $U 95
Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 1 $U 86
Comando General de la Armada 2 $U 80
Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación 1 $U 19
Dirección General de Secretaría de Estado 1 $U 1

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
25/03/2025 CANASTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS $U 86 Ver →
24/03/2025 AJO | MORRON (USO HUMANO) $U 250 Ver →
20/03/2025 REMOLACHA (USO HUMANO) | ZAPALLO (… $U 1.702 Ver →
17/03/2025 APIO | DURAZNO (USO HUMANO) $U 618 Ver →
13/03/2025 KIWI (USO HUMANO) | PELON $U 405 Ver →
05/03/2025 CEBOLLA (USO HUMANO) | PUERRO (USO… $U 847 Ver →
25/02/2025 UVA (USO HUMANO) | PERA (USO HUMAN… $U 1.335 Ver →
25/02/2025 ALBAHACA | UVA (USO HUMANO) $U 868 Ver →
19/02/2025 BANANA (USO HUMANO) $U 41 Ver →
18/02/2025 PERA (USO HUMANO) | BONIATO (USO H… $U 872 Ver →
13/02/2025 AJO | BANANA (USO HUMANO) $U 664 Ver →
11/02/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | TOMATE (U… $U 1.421 Ver →
03/02/2025 MANZANA (USO HUMANO) | BANANA (USO… $U 220 Ver →
03/02/2025 ACELGA (USO HUMANO) $U 15 Ver →
29/01/2025 CIRUELA (USO HUMANO) | BERENJENA (… $U 664 Ver →
28/01/2025 PERA (USO HUMANO) $U 127 Ver →
27/01/2025 ZAPALLITO (USO HUMANO) | ZANAHORIA… $U 1.147 Ver →
22/01/2025 BANANA (USO HUMANO) | AJO $U 66 Ver →
21/01/2025 DURAZNO (USO HUMANO) $U 136 Ver →
15/01/2025 ALBAHACA | SANDIA (USO HUMANO) $U 922 Ver →
19/12/2024 CALABACIN (USO HUMANO) | REPOLLO (… $U 485 Ver →
19/11/2024 ZAPALLITO (USO HUMANO) | REMOLACHA… $U 864 Ver →
22/03/2024 AJO | ANANA (USO HUMANO) $U 3.716 Ver →
21/03/2024 ACELGA (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO… $U 918 Ver →
21/03/2024 APIO | PEREJIL $U 318 Ver →
21/03/2024 CALABACIN (USO HUMANO) | PERA (USO… $U 77 Ver →
19/03/2024 CEBOLLA (USO HUMANO) | MORRON (USO… $U 295 Ver →
19/03/2024 HUEVO DE GALLINA $U 10 Ver →
18/03/2024 BANANA (USO HUMANO) | BONIATO (USO… $U 1.104 Ver →
13/03/2024 MORRON (USO HUMANO) | AJO $U 127 Ver →
11/03/2024 ACELGA (USO HUMANO) | AJO $U 6.590 Ver →
11/03/2024 AJO | BANANA (USO HUMANO) $U 1.104 Ver →
07/03/2024 CANASTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS $U 1 Ver →
04/03/2024 CALABACIN (USO HUMANO) | PERA (USO… $U 77 Ver →
28/02/2024 ACELGA (USO HUMANO) | AJO $U 1.054 Ver →
28/02/2024 BANANA (USO HUMANO) | NARANJA (USO… $U 995 Ver →
28/02/2024 CEBOLLA (USO HUMANO) | MORRON (USO… $U 260 Ver →
23/02/2024 MELON (USO HUMANO) | PUERRO (USO H… $U 773 Ver →
21/02/2024 AJO | BANANA (USO HUMANO) $U 2.745 Ver →
19/02/2024 ACELGA (USO HUMANO) | BANANA (USO … $U 1.027 Ver →
16/02/2024 HUEVO DE GALLINA | AJO $U 2.209 Ver →
14/02/2024 ACELGA (USO HUMANO) | AJO $U 818 Ver →
07/02/2024 PUERRO (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO… $U 1.538 Ver →
05/02/2024 ACELGA (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO… $U 777 Ver →
04/02/2024 ACELGA (USO HUMANO) | AJO $U 1.004 Ver →
01/02/2024 AJO | APIO $U 1.131 Ver →
31/01/2024 AJO | BANANA (USO HUMANO) $U 3.453 Ver →
31/01/2024 HUEVO DE GALLINA | ZAPALLITO (USO … $U 2.369 Ver →
30/01/2024 AJO | APIO $U 1.985 Ver →
30/01/2024 AJO $U 273 Ver →
29/01/2024 ACELGA (USO HUMANO) | BANANA (USO … $U 668 Ver →
26/01/2024 BANANA (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO… $U 696 Ver →
25/01/2024 HUEVO DE GALLINA | AJO $U 2.262 Ver →
25/01/2024 BANANA (USO HUMANO) $U 39 Ver →
24/01/2024 AJO | APIO $U 3.273 Ver →
23/01/2024 APIO | BANANA (USO HUMANO) $U 1.255 Ver →
22/01/2024 ACELGA (USO HUMANO) | BANANA (USO … $U 591 Ver →
17/01/2024 BERENJENA (USO HUMANO) | ZAPALLITO… $U 1.090 Ver →
16/01/2024 BANANA (USO HUMANO) | BONIATO (USO… $U 686 Ver →
09/01/2024 AJO | ANANA (USO HUMANO) $U 4.205 Ver →
08/01/2024 DURAZNO (USO HUMANO) | SANDIA (USO… $U 144 Ver →
04/01/2024 AJO | APIO $U 1.416 Ver →
02/01/2024 BANANA (USO HUMANO) $U 32 Ver →
26/12/2023 APIO $U 68 Ver →
31/07/2023 MORRON (USO HUMANO) $U 123 Ver →
31/03/2023 MANDARINA (USO HUMANO) | MANZANA (… $U 235 Ver →
30/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO… $U 183 Ver →
27/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | TOMATE (USO … $U 245 Ver →
24/03/2023 BANANA (USO HUMANO) $U 41 Ver →
22/03/2023 ALBAHACA | BANANA (USO HUMANO) $U 932 Ver →
21/03/2023 APIO | BANANA (USO HUMANO) $U 7.831 Ver →
17/03/2023 AJO | BANANA (USO HUMANO) $U 1.904 Ver →
13/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | BONIATO (USO… $U 875 Ver →
10/03/2023 NARANJA (USO HUMANO) | PEREJIL $U 3.885 Ver →
10/03/2023 TOMATE (USO HUMANO) $U 81 Ver →
07/03/2023 HUEVO DE GALLINA $U 100 Ver →
02/03/2023 BANANA (USO HUMANO) | PAPA (USO HU… $U 455 Ver →
24/02/2023 TOMATE (USO HUMANO) | LECHUGA (USO… $U 277 Ver →
22/02/2023 APIO | BANANA (USO HUMANO) $U 2.759 Ver →
22/02/2023 HUEVO DE GALLINA | ANANA (USO HUMA… $U 2.703 Ver →
17/02/2023 ACELGA (USO HUMANO) | AJO $U 3.783 Ver →
15/02/2023 REMOLACHA (USO HUMANO) | REPOLLO (… $U 2.427 Ver →
10/02/2023 BANANA (USO HUMANO) $U 41 Ver →
01/02/2023 PAPA (USO HUMANO) $U 15 Ver →
31/01/2023 AJO | BANANA (USO HUMANO) $U 1.500 Ver →
31/01/2023 CEBOLLA (USO HUMANO) | FRUTILLA (U… $U 335 Ver →
30/01/2023 AJO | APIO $U 2.303 Ver →
30/01/2023 HUEVO DE GALLINA $U 98 Ver →
26/01/2023 BANANA (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO… $U 183 Ver →
23/01/2023 ALBAHACA | BANANA (USO HUMANO) $U 616 Ver →
20/01/2023 ESPINACA (USO HUMANO) | ACELGA (US… $U 720 Ver →
19/01/2023 APIO | BANANA (USO HUMANO) $U 1.076 Ver →
19/01/2023 AJO | BONIATO (USO HUMANO) $U 667 Ver →
17/01/2023 HUEVO DE GALLINA | LEVADURA $U 612 Ver →
11/01/2023 PAPA (USO HUMANO) $U 22 Ver →
10/01/2023 APIO | BANANA (USO HUMANO) $U 2.015 Ver →
09/01/2023 HUEVO DE GALLINA $U 8 Ver →
02/01/2023 ALBAHACA | APIO $U 2.500 Ver →
19/12/2022 PAPA (USO HUMANO) | SANDIA (USO HU… $U 72 Ver →
31/03/2022 BANANA (USO HUMANO) | AJO $U 8.237 Ver →