AKOLUZ S A
RUT: 21.119.273.0019
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 2,8 millones
$U 2.764.851 (~US$ 65.830)
Contratos Ganados
65
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
23
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Republica 2076
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Hospital Pasteur | 4 | $U 752.764 |
| Centro Auxiliar de Pando | 7 | $U 371.371 |
| Administración de Servicios de Salud del Estado | 2 | $U 333.200 |
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 8 | $U 254.906 |
| Centro Departamental de Tacuarembó | 7 | $U 223.783 |
| Centro Departamental de Rocha | 4 | $U 196.444 |
| Hospital Español | 5 | $U 137.040 |
| Centro Departamental de Paysandú | 5 | $U 124.142 |
| Facultad de Odontología | 2 | $U 62.630 |
| Facultad de Veterinaria | 1 | $U 61.566 |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 3 | $U 39.154 |
| Banco de Seguros del Estado | 2 | $U 37.298 |
| Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos | 1 | $U 33.400 |
| Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | 2 | $U 32.246 |
| Centro Departamental de Salto | 2 | $U 24.055 |
| Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji | 1 | $U 19.501 |
| Centro Departamental de Florida | 1 | $U 18.855 |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 1 | $U 15.300 |
| Centro Auxiliar de Young | 1 | $U 10.900 |
| Centro Departamental de Lavalleja | 1 | $U 7.800 |
| Centro Departamental de Maldonado | 1 | $U 7.143 |
| Hospital Maciel | 3 | $U 862 |
| Hospital del Cerro | 1 | $U 490 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | $U 15.300 | Ver → |
| 11/03/2025 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 29.951 | Ver → |
| 11/03/2025 | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA RE… | $U 9.570 | Ver → |
| 10/03/2025 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X | $U 44.481 | Ver → |
| 17/02/2025 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 23.961 | Ver → |
| 17/02/2025 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA IMPRES… | $U 4.150 | Ver → |
| 12/02/2025 | MANTENIMIENTO DE RADIOGRAFO DIGITAL | $U 26.980 | Ver → |
| 05/02/2025 | REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X | $U 168.078 | Ver → |
| 30/01/2025 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X | $U 12.410 | Ver → |
| 30/01/2025 | ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA RE… | $U 9.570 | Ver → |
| 30/01/2025 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 9.440 | Ver → |
| 30/01/2025 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 306 | Ver → |
| 22/01/2025 | ARRENDAMIENTO DE DIGITALIZADOR DE … | $U 81.674 | Ver → |
| 15/01/2025 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 9.440 | Ver → |
| 13/01/2025 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 362 | Ver → |
| 13/01/2025 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 94 | Ver → |
| 19/03/2024 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 11.998 | Ver → |
| 18/03/2024 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 24.338 | Ver → |
| 13/03/2024 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 9.754 | Ver → |
| 12/03/2024 | PAPEL TERMICO PARA IMPRESION | $U 490 | Ver → |
| 11/03/2024 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL … | $U 11.998 | Ver → |
| 23/02/2024 | ARRENDAMIENTO DE DIGITALIZADOR DE … | $U 80.230 | Ver → |
| 19/02/2024 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 19.501 | Ver → |
| 15/02/2024 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 7.800 | Ver → |
| 14/02/2024 | CHASIS RADIOGRAFICO | $U 111.300 | Ver → |
| 02/02/2024 | MANTENIMIENTO DE HARDWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 18/01/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOLO… | $U 67.234 | Ver → |
| 16/01/2024 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 18.855 | Ver → |
| 11/01/2024 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 18.855 | Ver → |
| 04/01/2024 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 18.687 | Ver → |
| 03/01/2024 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 318 | Ver → |
| 15/12/2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X | $U 44.600 | Ver → |
| 04/10/2023 | DRYVWE LASER MAGIN FILM 34X43 | LA… | $U 23.568 | Ver → |
| 24/03/2023 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 7.143 | Ver → |
| 21/03/2023 | ARRENDAMIENTO DE DIGITALIZADOR DE … | $U 73.550 | Ver → |
| 21/03/2023 | ARRENDAMIENTO DE DIGITALIZADOR DE … | $U 73.550 | Ver → |
| 15/03/2023 | CHASIS RADIOGRAFICO | $U 106.100 | Ver → |
| 14/03/2023 | 184-PELICULAS CARESTREAM DRYVIEW L… | $U 13.730 | Ver → |
| 10/03/2023 | SOBRE BARRERA PARA RADIOGRAFIA DEN… | $U 4 | Ver → |
| 07/03/2023 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 22.662 | Ver → |
| 28/02/2023 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 18.130 | Ver → |
| 28/02/2023 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 71 | Ver → |
| 27/02/2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X | $U 61.566 | Ver → |
| 24/02/2023 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA IMPRES… | $U 46.134 | Ver → |
| 24/02/2023 | MANTENIMIENTO DE HARDWARE | $U 5.145 | Ver → |
| 08/02/2023 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 10.987 | Ver → |
| 30/01/2023 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL … | $U 10.900 | Ver → |
| 27/01/2023 | REPARACION DE EQUIPO DE REVELADO D… | $U 51.962 | Ver → |
| 27/01/2023 | PELICULA RADIOGRAFICA DE FOSFORO F… | $U 4.650 | Ver → |
| 26/01/2023 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO… | $U 382.500 | Ver → |
| 18/01/2023 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 181 | Ver → |
| 30/05/2022 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X | $U 39.600 | Ver → |
| 22/03/2022 | ARRENDAMIENTO DE RADIOGRAFO DIGITAL | $U 33.400 | Ver → |
| 17/03/2022 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA TOMOGR… | $U 50.220 | Ver → |
| 25/02/2022 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X | $U 7.650 | Ver → |
| 23/02/2022 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | $U 34.500 | Ver → |
| 21/02/2022 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 123 | Ver → |
| 02/02/2022 | PELICULA LASER PARA PROCESADORA TI… | $U 9.966 | Ver → |
| 12/01/2022 | PELICULA RADIOGRAFICA LASER | $U 7.908 | Ver → |
| 10/01/2022 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE D… | $U 47.988 | Ver → |
| 31/12/2021 | MANTENIMENTO DE TRITURADORA DE RES… | $U 18.273 | Ver → |
| 30/12/2021 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO… | $U 286.064 | Ver → |
| 23/12/2021 | ARRENDAMIENTO DE RADIOGRAFO DIGITAL | $U 85.400 | Ver → |
| 21/12/2021 | EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL | $U 63.200 | Ver → |
| 20/12/2021 | AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO INTERI… | $U 270.000 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo