🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

ANTROFER SOCIEDAD COLECTIVA

RUT: 21.100.713.0013 RUPE: ACTIVO Montevideo
Monto Total Contratado
$U 2,2 millones
$U 2.193.201 (~US$ 54.484)
Contratos Ganados
45
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
2
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Nery Avda. Dr. Carlos 3433
Montevideo (Montevideo)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Banco de Seguros del Estado 44 $U 2.048.645
Banco de Previsión Social 1 $U 144.556

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
30/10/2025 LECHE ULTRAPASTEURIZADA (USO HUMAN… $U 144.556 Ver →
15/09/2025 DULCE DE LECHE REPOSTERO 5KG (COD.… $U 43.559 Ver →
06/08/2025 YOGUR BIOTOP LIGHT DURAZNO (COD.32… $U 52.089 Ver →
14/07/2025 MUZZARELLA 5KG (COD.835) | LECHE E… $U 40.375 Ver →
08/07/2025 LECHE ENTERA BLANCANUBE (COD 81338… $U 38.329 Ver →
09/06/2025 CREAM CHEESE 400g. (COD.2807) | DU… $U 44.313 Ver →
07/05/2025 QUESO RALLADO 250G. (COD.885) | QU… $U 41.056 Ver →
09/04/2025 QUESO DAMBO CRYOVAC (COD.844) | QU… $U 50.572 Ver →
06/03/2025 QUESO RALLADO 250G. (COD.885) | QU… $U 48.502 Ver →
10/02/2025 QUESO MAGRO GRANDE S/SAL (COD.2854… $U 33.214 Ver →
07/01/2025 MANTECA 500grs | CREMA DE LECHE 1/4 $U 47.198 Ver →
17/12/2024 QUESO MAGRO GRANDE S/SAL (COD.2854… $U 54.961 Ver →
12/11/2024 QUESO RICOTA 500G. (COD.868) | YOG… $U 48.772 Ver →
03/10/2024 LECHE ENTERA BLANCANUBE (COD.81338… $U 49.060 Ver →
09/09/2024 QUESO RALLADO 250 GRS. (COD.885) |… $U 52.798 Ver →
12/08/2024 QUESO MAGRO GRANDE (COD.854) | LEC… $U 56.628 Ver →
08/07/2024 QUESO RALLADO 250G. (COD. 885 | CR… $U 42.768 Ver →
12/06/2024 YOGUR BIOTOP | CREMA DE LECHE 1 LT… $U 46.078 Ver →
10/05/2024 MANTECA 200G (COD.619) | CREMA DE … $U 53.519 Ver →
05/04/2024 QUESO MAGRO S/S | QUESO MAGRO $U 46.333 Ver →
11/03/2024 DULCE DE LECHE | QUESO MAGRO $U 39.273 Ver →
08/02/2024 QUESO DAMBO | QUESO RALLADO $U 57.157 Ver →
10/01/2024 MUZZARELLA | MANTECA $U 63.356 Ver →
19/12/2023 QUESO MAGRO 854 | CREMA LECHE LARG… $U 45.523 Ver →
12/12/2023 QUESO MAGRO 854 | QUESO RALLADO $U 45.897 Ver →
07/11/2023 YOGUR-COD 2231 | LECHE DESLACTOSADA $U 54.615 Ver →
12/10/2023 QUESO MAGRO 854 | QUESO MAGRO SIN … $U 41.707 Ver →
05/09/2023 leche desc blancanube | QUESO-COD.… $U 51.864 Ver →
09/08/2023 QUESO DAMBO | QUESO RALLADO-COD.885 $U 49.984 Ver →
10/07/2023 LECHE DESLACTOSADA-COD.182 | LARGA… $U 34.656 Ver →
09/06/2023 QUESO-COD.854 | LECHE DESLACTOSADA… $U 48.884 Ver →
10/05/2023 QUESO-COD.844 | CREMA DE LECHE 1LT… $U 38.537 Ver →
21/04/2023 DULCE DE LECHE-COD.501 | MANTECA-C… $U 45.336 Ver →
27/03/2023 QUESO RALLADO 250 GRS | YOGUR BIOT… $U 39.912 Ver →
10/03/2023 QUESO-COD.854 | QUESO-COD.2854 $U 54.939 Ver →
05/01/2023 CREMA DE LECHE | QUESO RALLADO 250… $U 29.955 Ver →
08/12/2022 CREMA DE LECHE 1/2LT | QUESO DANBO… $U 48.195 Ver →
09/11/2022 MUZZARELLA 5 KG - 04/10 - 27/10 | … $U 45.470 Ver →
12/10/2022 QUESO MAGRO GRANDE S/SAL - 01/09 -… $U 43.279 Ver →
14/09/2022 QUESO RALLADO 250 grs. | LECHE DES… $U 46.336 Ver →
16/08/2022 QUESO RALLADO 250 grs. | QUESO SBR… $U 35.129 Ver →
26/07/2022 QUESO MAGRO GRANDE S/SAL | MANTECA… $U 42.128 Ver →
25/07/2022 MUZZARELLA 5 kg. | QUESO RALLADO 2… $U 37.872 Ver →
14/07/2022 QUESO DAMBO | QUESO DAMBO - PRECIO… $U 80.910 Ver →
11/07/2022 QUESO DAMBO | QUESO MAGRO GRANDE $U 37.608 Ver →