GRILLO CRUZ BARTOLOME ANGEL, BONNEVAUX CASTILLO MARIA STELLA Y OTROS
RUT: 21.090.541.0017
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 1,2 millones
$U 1.179.756 (~US$ 28.089)
Contratos Ganados
27
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
7
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
De Herrera Avda. Dr. Luis Albe 2275, Subsuelo Sanatorio Impasa C.P. 11600
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Hospital Español | 6 | $U 301.036 |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 6 | $U 284.779 |
| Banco de Previsión Social | 5 | $U 155.236 |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 4 | $U 152.906 |
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 1 | $U 131.352 |
| Hospital Maciel | 2 | $U 86.260 |
| Centro Departamental de Rocha | 3 | $U 68.187 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SI… | $U 18.020 | Ver → |
| 05/03/2025 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) D… | $U 14.270 | Ver → |
| 13/02/2025 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ALTA… | $U 26.456 | Ver → |
| 07/02/2025 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) C… | $U 19.247 | Ver → |
| 04/02/2025 | RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON… | $U 44.714 | Ver → |
| 16/01/2025 | RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES … | $U 38.857 | Ver → |
| 02/01/2025 | RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES … | $U 35.068 | Ver → |
| 02/01/2025 | RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES … | $U 32.727 | Ver → |
| 24/12/2024 | RESONANCIA MAGNETICA CUATRO REGION… | $U 101.790 | Ver → |
| 24/12/2024 | RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN Y … | $U 31.623 | Ver → |
| 21/03/2024 | RESONANCIA MAGNETICA CINCO REGIONE… | $U 42.229 | Ver → |
| 21/03/2024 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA UNA R… | $U 12.856 | Ver → |
| 04/03/2024 | RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES … | $U 67.860 | Ver → |
| 25/01/2024 | COLANGIORRESONANCIA MAGNETICA | $U 21.704 | Ver → |
| 24/01/2024 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) D… | $U 22.890 | Ver → |
| 22/01/2024 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA | ANGIO… | $U 103.065 | Ver → |
| 12/01/2024 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) D… | $U 131.352 | Ver → |
| 03/08/2023 | ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETIC… | $U 124.209 | Ver → |
| 17/02/2023 | RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES … | $U 9.920 | Ver → |
| 06/02/2023 | ANGIOTOMOGRAFIA DE UNA REGION CON … | $U 24.426 | Ver → |
| 06/02/2023 | ANGIOTOMOGRAFIA DE DOS REGIONES CO… | $U 0 | Ver → |
| 16/01/2023 | ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE P… | $U 43.761 | Ver → |
| 09/01/2023 | RESONANCIA MAGNETICA DOS REGIONES … | $U 18.407 | Ver → |
| 30/03/2022 | RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA (C… | $U 59.803 | Ver → |
| 15/03/2022 | RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA | ME… | $U 59.147 | Ver → |
| 19/01/2022 | MEDIO CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO… | $U 71.825 | Ver → |
| 07/01/2022 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) U… | $U 3.528 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo