CILIA S A
RUT: 21.072.099.0017
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 75.463
$U 75.463 (~US$ 1.797)
Contratos Ganados
47
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
4
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Mercedes 1473
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Banco de Previsión Social | 40 | $U 64.672 |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 4 | $U 7.279 |
| Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos | 1 | $U 2.820 |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 2 | $U 692 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 18/03/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 17/03/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 14/03/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 26/02/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 26/02/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 14/02/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 14/02/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/02/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 0 | Ver → |
| 10/02/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 07/02/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.000 | Ver → |
| 31/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 31/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 20/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 20/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 20/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 20/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 20/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 20/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 17/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 17/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 17/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 16/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 16/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 16/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 15/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 14/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 14/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 13/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 09/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 08/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 08/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 03/01/2025 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.639 | Ver → |
| 30/12/2024 | MUÑEQUERA DE NEOPRENO | CABESTRILL… | $U 3.016 | Ver → |
| 20/11/2024 | CLAVO KIRSCHNER PUNTA TRIANGULAR (… | $U 424 | Ver → |
| 12/12/2023 | CLAVO KIRSCHNER | $U 268 | Ver → |
| 24/03/2022 | FERULA DE INMOVILIZACION RIGIDA CO… | $U 2.820 | Ver → |
| 17/03/2022 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.820 | Ver → |
| 16/03/2022 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.820 | Ver → |
| 15/02/2022 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.820 | Ver → |
| 04/02/2022 | ORTESIS PLANTAR | $U 1.820 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo